Càbaill grèine photovoltaic 1.5mm² àrd-choileanadh 62930 IEC131
Feartan toraidh

Dèan cinnteach gu bheil e a’ cumail ri inbhean is riaghailtean eadar-nàiseanta airson co-phàirtean siostam grèine agus gu bheil e sàbhailte ann an raon de thagraidhean. Tha e iomchaidh an dà chuid airson suidheachaidhean còmhnaidh agus malairteach air sgàth a sheath XLPO, a bhrosnaicheas sàbhailteachd teine le bhith a’ lughdachadh sgaoileadh gasaichean creimneach is cunnartach ann an cùis teine. A bharrachd air an sin, tha dealbhadh agus togail a ’chàball a’ toirt prìomhachas do shàbhailteachd le bhith a ’lughdachadh cunnartan dealain agus a’ toirt seachad insulation, agus mar sin ag àrdachadh sàbhailteachd iomlan an t-siostam PV agus a ’gealltainn seasmhachd.
A bharrachd air an sin, tha cleachdadh insulation agus còmhdach XLPO (polyolefin tar-cheangailte rèididheachd halogen neoni ceò ìosal), a bheir dìon air leth an aghaidh rèididheachd UV, caitheamh is aois, agus factaran àrainneachd, a’ meudachadh strì a’ chàball ri fìor theodhachd agus caochladairean àrainneachd. Tha seo a’ gealltainn eisimeileachd agus fad-beatha a’ chàball ann an suidheachaidhean dùbhlanach. Air sgàth cho seasmhach ‘s a tha e, tha càball grèine 62930 IEC131 na thasgadh cosg-èifeachdach airson pròiseactan grèine agus a’ toirt seachad gnìomhachd gun dragh airson a ’chòrr de a bheatha fheumail.
Paramadair toraidh

| Sònrachadh pacaidh | |||||
| AINM PRODUCT | 62930 IEC 131 | DOICIMEAL NO | PNTK-IE-001 | ||
| MÒR | 1 × 1.5mm² | ||||
| Bunait Inbhe IEC 62930-2017 | |||||
| MARBHRANN | 62930 IEC 131 1 × 1.5mm² HALOGEN AN-ASGAIDH smocadh ìosal ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGYCO., Ltd | ||||
| COMHRADH | Stuth | Copar plastaichte tana | |||
| CONSTRUCTION | (N/mm) | TS 22/0.285±0.015 | |||
| ACH | (mm) | 1.5 | |||
| INNSEACHADH | Stuth | XLPO | |||
| ORAN DIAMEREDR | (mm) | 2.9±0.1 | |||
| AVG. THIGHEARNA | (mm) | ≥0.7 | |||
| MIN. THIGHEARNA | (mm) | ≥0.53 | |||
| COLOR | Air iarrtas neach-ceannach | ||||
| SEACHD | Stuth | XLPO | |||
| ORAN DIAMEREDR | (mm) | 4.6±0.2 | |||
| AVG. THIGHEARNA | (mm) | ≥0.8 | |||
| MIN. THIGHEARNA | (mm) | ≥0.58 | |||
| COLOR | Air iarrtas an neach-ceannach | ||||
| COILEANADH LEICTREACH | Voltage RANTA | (V) | AC1.0/1.0KV DC1.5KV | ||
| TEMP RÁITE | (℃) | -40 ℃ ~ 90 ℃ | |||
| COND. FREAGAIRT | (Ω/km, 20 ℃) | ≤13.7 | |||
| INSU. FREAGAIRT | (MΩ.km, 20 ℃) | ≥1050 | |||
| VOITAGE LE STAND test | AC6.5KV no DC15KV, 5min | ||||
| Voltage ELECTROMECHANICAL SPARK | (KV) | 7 | |||
| TEMPERATURE SHORT-CIRCUIT | ≤200 ℃ / 5s | ||||
| LAOIDH PHIOSRACHAIDH NA H-EILEANACH | MIN TENSILE STRENGTH | (N/mm²) | ≥8.0 | ||
| RIAGHALTAS MEADHANAN MIN BREAK | (%) | ≥125 | |||
| Deuchainn lasrach | EN60332-1-2 | ||||
| BEATHA SEIRBHEIS THEORTICAL | (Bliadhna) | 25 | |||
| IOMRADH AITHGHEARR | ROHS2.0 | ||||
| Sònrachadh pacaidh | Meud pacaidh: 100m, 250m | ||||
Dàta Teicnigeach
| Cleachd | Airson siostam cuairteachaidh lusan grèine |
| Beatha seirbheis | 25 bliadhna (TUV) |
| Sònrachadh | Inbhe |
| Tùs | Sìona |
| Teisteanas | TUV |
| Ainm toraidh | Càball DC Solar PV |
| Dath | Dubh, Dearg, Donn, Liath no Gnàthaichte |
| Sònrachadh1 | 1.5mm2, 2.5mm2, 4.0mm2, 6.0mm2, 10.0mm2, 16.0mm2, 25.0mm2,35.0mm2 |
| Àireamh de Cores | Singilte Core |
| Pasgan còmhdhail | Druma no Roll |
| Ìre bholtaids | AC: 1.0/1.0KV DC: 1.5KV |
| Deuchainn bholtaids air càball crìochnaichte | AC: 6.5KV DC: 15KV, 5min |
| Teòthachd Àrainneachdail | -40 ℃ ~ + 90 ℃ |
| Feartan seasmhachd teirmeach | 120 ℃, 2000h, elongation aig briseadh ≥50% |
| Deuchainn Brùthadh aig Teòthachd Àrd | EN60811-3-1 |
| Deuchainn teas tais | EN60068-2-78 |
| Frith-aghaidh ACID agus alcali | EN60811-2-1 |
| Frith-aghaidh O-zone aig càball iomlan | EN50396 |
| Deuchainn seasmhachd teirmeach | EN60216-2 |
| Deuchainn cromadh fuar | EN60811-1-4 |
| Frith-aghaidh solas na grèine | EN50289-4-17 |
| Deuchainn lasair dìreach aig càball iomlan | EN60332-1-2 |
| Deuchainn susbaint halogen | TS EN60754-1 / EN60754-2 |
| Aontaidhean | TUV SUD EN50618: 2014 |
Sònrachadh
| Crois-earrainn (mm²) | Togail stiùiridh (Φn/mm±0.015) | Stiùiriche Stranded (Φmm ± 0.02) | Càball OD (Φmm±0.02) | Stiùiriche DC Resistance (Ω/km) | Comas giùlainAT 60ºC(A) | Pacadh (mater / rolla) |
| 1 × 1.5 | 22 × 0.29 | 1.58 | 4.8 | 13.5 | 25 | 250 |
| 1 × 2.5 | 36 × 0.29 | 1.98 | 5.5 | 8.21 | 36 | 100/250/500 |
| 1 × 4.0 | 56 × 0.29 | 2.35 | 5.8 | 5.09 | 44 | 100/250/500/5000 |
| 1 × 6.0 | 84 × 0.29 | 3.06 | 6.6 | 3.39 | 60 | 100/200 |
| 1 × 10 | 80 × 0.4 | 4.6 | 8 | 1.95 | 82 | 100 |
| 1 × 16 | 120 × 0.4 | 5.6 | 10 | 1.24 | 122 | 100 |
| 1 × 25 | 196 × 0.4 | 6.95 | 12 | 0.795 | 160 | 100 |
| 1 × 35 | 276 × 0.4 | 8.3 | 13 | 0.565 | 200 | 100 |


Cuir post-d
Whatsapp 
