0102030405
Càball grèine PV Photovoltaic DC H1Z2Z2-K 25mm²
Feartan toraidh

● Coileanadh earbsach is Èifeachdach
Tha an Càball Solar PV Photovoltaic DC H1Z2Z2-K 25mm² air a thogail gus coileanadh earbsach is èifeachdach a lìbhrigeadh ann an siostaman cumhachd grèine. Leis an togail àrd-inbhe agus an dealbhadh adhartach aige, bidh an càball seo a’ dèanamh cinnteach à sgaoileadh cumhachd as fheàrr, a’ lughdachadh call lùtha agus a’ meudachadh èifeachdas iomlan stàladh na grèine. Tha seo a’ ciallachadh gun urrainn dhut cunntadh air a’ chàball seo gus an cumhachd a lìbhrigeadh gu cunbhalach a dh’ fheumas do shiostam obrachadh aig a’ char as fheàrr.
● Seasmhach agus an aghaidh aimsir

● Gèilleadh ri Inbhean Gnìomhachais
Nuair a thig e gu ionadan cumhachd grèine, tha gèilleadh ri inbhean gnìomhachais deatamach gus dèanamh cinnteach à sàbhailteachd agus coileanadh. Bidh an Càball Solar PV Photovoltaic DC H1Z2Z2-K 25mm² a ’coinneachadh ris na h-inbhean gnìomhachais iomchaidh, a’ toirt a-steach seòrsachadh H1Z2Z2-K, a ’dèanamh cinnteach gu bheil e freagarrach airson a chleachdadh ann an siostaman cumhachd grèine. Bheir an gèilleadh seo fois inntinn dhut le fios gu bheil thu a’ cleachdadh càball a choinnicheas ri riatanasan càileachd is sàbhailteachd as àirde.
● Stàladh agus cumail suas furasta
Paramadair toraidh

| Sònrachadh pacaidh | |||
| AINM PRODUCT | H1Z2Z2-K | DOICIMEAL NO | PNTK-H1-007 |
| MÒR | 1 × 25mm² | ||
| Bunait àbhaisteach EN50618:2014 | |||
| MARBHRANN | PNTECH TUV EN50618: 2014 H1Z2Z2-K 1 × 25mm² AC1.0 / 1.0KV DC1.5KV ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. | ||
| COMHRADH | Stuth | Copar plastaichte tana | |
| CONSTRUCTION | (N/mm) | TS 196/0.39±0.015 | |
| ACH | (mm) | 6.3 | |
| INNSEACHADH | Stuth | XLPO | |
| ORAN DIAMEREDR | (mm) | 9.0±0.2 | |
| AVG. THIGHEARNA | (mm) | ≥0.9 | |
| MIN. THIGHEARNA | (mm) | ≥0.71 | |
| COLOR | Air iarrtas neach-ceannach | ||
| SEACHD | Stuth | XLPO | |
| ORAN DIAMEREDR | (mm) | 11.2±0.3 | |
| AVG. THIGHEARNA | (mm) | ≥1.0 | |
| MIN. THIGHEARNA | (mm) | ≥0.75 | |
| COLOR | Air iarrtas neach-ceannach | ||
| COILEANADH LEICTREACH | Voltage RANTA | (V) | AC1.0/1.0KV DC1.5KV |
| TEMP RÁITE | (℃) | -40 ℃ ~ 90 ℃ | |
| COND. FREAGAIRT | (Ω/km, 20 ℃) | ≤0.795 | |
| INSU. FREAGAIRT | (MΩ.km, 20 ℃) | ≥340 | |
| VOITAGE LE STAND test | AC6.5KV no DC15KV, 5min | ||
| Voltage ELECTROMECHANICAL SPARK | (KV) | 8 | |
| TEMPERATURE SHORT-CIRCUIT | ≤200 ℃ / 5s | ||
| LAOIDH PHIOSRACHAIDH NA H-EILEANACH | MIN TENSILE STRENGTH | (N/mm²) | ≥8.0 |
| RIAGHALTAS MEADHANAN MIN BREAK | (%) | ≥125 | |
| Deuchainn lasrach | EN60332-1-2 | ||
| BEATHA SEIRBHEIS THEORTICAL | 25 Bliadhna | ||
| IOMRADH AITHGHEARR | ROHS2.0 | ||
| Sònrachadh pacaidh | Meud pacaidh: 100m | ||
Dàta Teicnigeach
| Cleachd | Airson siostam cuairteachaidh lusan grèine |
| Beatha seirbheis | 25 bliadhna (TUV) |
| Sònrachadh | Inbhe |
| Tùs | Sìona |
| Teisteanas | TUV |
| Ainm toraidh | Càball DC Solar PV |
| Dath | Dubh, Dearg, Donn, Liath no Gnàthaichte |
| Sònrachadh1 | 1.5mm2, 2.5mm2, 4.0mm2, 6.0mm2, 10.0mm2, 16.0mm2, 25.0mm2,35.0mm2 |
| Àireamh de Cores | Singilte Core |
| Pasgan còmhdhail | Druma no Roll |
| Ìre bholtaids | AC: 1.0/1.0KV DC: 1.5KV |
| Deuchainn bholtaids air càball crìochnaichte | AC: 6.5KV DC: 15KV, 5min |
| Teòthachd Àrainneachdail | -40 ℃ ~ + 90 ℃ |
| Feartan seasmhachd teirmeach | 120 ℃, 2000h, elongation aig briseadh ≥50% |
| Deuchainn Brùthadh aig Teòthachd Àrd | EN60811-3-1 |
| Deuchainn teas tais | EN60068-2-78 |
| Frith-aghaidh ACID agus alcali | EN60811-2-1 |
| Frith-aghaidh O-zone aig càball iomlan | EN50396 |
| Deuchainn seasmhachd teirmeach | EN60216-2 |
| Deuchainn cromadh fuar | EN60811-1-4 |
| Frith-aghaidh solas na grèine | EN50289-4-17 |
| Deuchainn lasair dìreach aig càball iomlan | EN60332-1-2 |
| Deuchainn susbaint halogen | TS EN60754-1 / EN60754-2 |
| Aontaidhean | TUV SUD EN50618: 2014 |
Sònrachadh
| Crois-earrainn (mm²) | Togail stiùiridh (Φn/mm±0.015) | Stiùiriche Stranded (Φmm ± 0.02) | Càball OD (Φmm±0.02) | Stiùiriche DC Resistance (Ω/km) | Comas giùlainAT 60ºC(A) | Pacadh (mater / rolla) |
| 1 × 1.5 | 22 × 0.29 | 1.58 | 4.8 | 13.5 | 25 | 250 |
| 1 × 2.5 | 36 × 0.29 | 1.98 | 5.5 | 8.21 | 36 | 100/250/500 |
| 1 × 4.0 | 56 × 0.29 | 2.35 | 5.8 | 5.09 | 44 | 100/250/500/5000 |
| 1 × 6.0 | 84 × 0.29 | 3.06 | 6.6 | 3.39 | 60 | 100/200 |
| 1 × 10 | 80 × 0.4 | 4.6 | 8 | 1.95 | 82 | 100 |
| 1 × 16 | 120 × 0.4 | 5.6 | 10 | 1.24 | 122 | 100 |
| 1 × 25 | 196 × 0.4 | 6.95 | 12 | 0.795 | 160 | 100 |
| 1 × 35 | 276 × 0.4 | 8.3 | 13 | 0.565 | 200 | 100 |


Cuir post-d
Whatsapp 
