01
Dèanadair càball grèine càball grèine 25mm2 Single Core Solar Cable
Feartan toraidh

● Beatha seirbheis air leth
Tha beatha seirbheis nas fhaide na 25-bliadhna aig an uèir grèine làidir 62930 IEC131. Taing don bheatha seirbheis leudaichte aige, cumaidh an siostam PV agad ag obair gu h-èifeachdach airson ùine mhòr, a’ toirt dhut eisimeileachd fad-ùine agus fois inntinn.
● Dealbhadh làidir

● Superior staoin plating modh
Bidh uèirichean grèine a’ dol tro phròiseas tiona plating adhartach gus dìon an aghaidh oxidation. Tha am feart seo a’ leigeil leis a bhith a’ fulang droch shìde agus corran gun a bhith a’ toirt buaidh air ionracas. A bharrachd air an sin, tha call cumhachd rè giùlan gnàthach air a lughdachadh gu h-èifeachdach le giùlan àrd an dòigh staoin plating agus an aghaidh ìosal. Tha seo a’ leantainn gu barrachd èifeachdais agus coileanadh siostaman photovoltaic.
● Coileanadh earbsach
Gu h-iomlan, tha càballan grèine 62930 IEC131 a’ tabhann am measgachadh as fheàrr de sheasmhachd, eisimeileachd, agus coileanadh. Air sgàth a thogail làidir, pàirtean àrd-inbhe, agus beatha fhada, tha e air leth freagarrach airson dèanamh cinnteach à obrachadh èifeachdach leantainneach siostaman cumhachd grèine. Gheibh an siostam photovoltaic agad buannachd bho fhuasgladh earbsach is maireannach nuair a cheannaicheas tu càball grèine 62930 IEC131.
Paramadair toraidh

| Sònrachadh pacaidh | |||||
| AINM PRODUCT | 62930 IEC 131 | DOICIMEAL NO | PNTK-IE-007 | ||
| MÒR | 1 × 25mm² | ||||
| Bunait Inbhe IEC 62930-2017 | |||||
| MARBHRANN | 62930 IEC 131 1 × 25mm² HALOGEN AN-ASGAIDH smocadh ìosal ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGYCO., Ltd | ||||
| COMHRADH | Stuth | Copar plastaichte tana | |||
| CONSTRUCTION | (N/mm) | TS 196/0.39±0.015 | |||
| ACH | (mm) | 6.3 | |||
| INNSEACHADH | Stuth | XLPO | |||
| ORAN DIAMEREDR | (mm) | 9.0±0.2 | |||
| AVG. THIGHEARNA | (mm) | ≥0.9 | |||
| MIN. THIGHEARNA | (mm) | ≥0.71 | |||
| COLOR | Air iarrtas neach-ceannach | ||||
| SEACHD | Stuth | XLPO | |||
| ORAN DIAMEREDR | (mm) | 11.2±0.3 | |||
| AVG. THIGHEARNA | (mm) | ≥1.0 | |||
| MIN. THIGHEARNA | (mm) | ≥0.75 | |||
| COLOR | Air iarrtas neach-ceannach | ||||
| COILEANADH LEICTREACH | Voltage RANTA | (V) | AC1.0/1.0KV DC1.5KV | ||
| TEMP RÁITE | (℃) | -40 ℃ ~ 90 ℃ | |||
| COND. FREAGAIRT | (Ω/km, 20 ℃) | ≤0.795 | |||
| INSU. FREAGAIRT | (MΩ.km, 20 ℃) | ≥395 | |||
| VOITAGE LE STAND test | AC6.5KV no DC15KV, 5min | ||||
| Voltage ELECTROMECHANICAL SPARK | (KV) | 8 | |||
| TEMPERATURE SHORT-CIRCUIT | ≤200 ℃ / 5s | ||||
| LAOIDH PHIOSRACHAIDH NA H-EILEANACH | MIN TENSILE STRENGTH | (N/mm²) | ≥8.0 | ||
| RIAGHALTAS MEADHANAN MIN BREAK | (%) | ≥125 | |||
| Deuchainn lasrach | EN60332-1-2 | ||||
| BEATHA SEIRBHEIS THEORTICAL | (Bliadhna) | 25 | |||
| IOMRADH AITHGHEARR | ROHS2.0 | ||||
| Sònrachadh pacaidh | Meud pacaidh: 100 米 | ||||
Dàta Teicnigeach
| Cleachd | Airson siostam cuairteachaidh lusan grèine |
| Beatha seirbheis | 25 bliadhna (TUV) |
| Sònrachadh | Inbhe |
| Tùs | Sìona |
| Teisteanas | TUV |
| Ainm toraidh | Càball DC Solar PV |
| Dath | Dubh, Dearg, Donn, Liath no Gnàthaichte |
| Sònrachadh1 | 1.5mm2, 2.5mm2, 4.0mm2, 6.0mm2, 10.0mm2, 16.0mm2, 25.0mm2,35.0mm2 |
| Àireamh de Cores | Singilte Core |
| Pasgan còmhdhail | Druma no Roll |
| Ìre bholtaids | AC: 1.0/1.0KV DC: 1.5KV |
| Deuchainn bholtaids air càball crìochnaichte | AC: 6.5KV DC: 15KV, 5min |
| Teòthachd Àrainneachdail | -40 ℃ ~ + 90 ℃ |
| Feartan seasmhachd teirmeach | 120 ℃, 2000h, elongation aig briseadh ≥50% |
| Deuchainn Brùthadh aig Teòthachd Àrd | EN60811-3-1 |
| Deuchainn teas tais | EN60068-2-78 |
| Frith-aghaidh ACID agus alcali | EN60811-2-1 |
| Frith-aghaidh O-zone aig càball iomlan | EN50396 |
| Deuchainn seasmhachd teirmeach | EN60216-2 |
| Deuchainn cromadh fuar | EN60811-1-4 |
| Frith-aghaidh solas na grèine | EN50289-4-17 |
| Deuchainn lasair dìreach aig càball iomlan | EN60332-1-2 |
| Deuchainn susbaint halogen | TS EN60754-1 / EN60754-2 |
| Aontaidhean | TUV SUD EN50618: 2014 |
Sònrachadh
| Crois-earrainn (mm²) | Togail stiùiridh (Φn/mm±0.015) | Stiùiriche Stranded (Φmm ± 0.02) | Càball OD (Φmm±0.02) | Stiùiriche DC Resistance (Ω/km) | Comas giùlainAT 60ºC(A) | Pacadh (mater / rolla) |
| 1 × 1.5 | 22 × 0.29 | 1.58 | 4.8 | 13.5 | 25 | 250 |
| 1 × 2.5 | 36 × 0.29 | 1.98 | 5.5 | 8.21 | 36 | 100/250/500 |
| 1 × 4.0 | 56 × 0.29 | 2.35 | 5.8 | 5.09 | 44 | 100/250/500/5000 |
| 1 × 6.0 | 84 × 0.29 | 3.06 | 6.6 | 3.39 | 60 | 100/200 |
| 1 × 10 | 80 × 0.4 | 4.6 | 8 | 1.95 | 82 | 100 |
| 1 × 16 | 120 × 0.4 | 5.6 | 10 | 1.24 | 122 | 100 |
| 1 × 25 | 196 × 0.4 | 6.95 | 12 | 0.795 | 160 | 100 |
| 1 × 35 | 276 × 0.4 | 8.3 | 13 | 0.565 | 200 | 100 |


Cuir post-d
Whatsapp 
