0102030405
Cholumikizira Chingwe cha 1500V
Zogulitsa Zamalonda

● Kukhalitsa Kosayerekezeka ndi Zida Zachitetezo
Kutentha kwamphamvu kwa PPO, komwe kumadziwika bwino chifukwa cha kusagwira ntchito kwa malawi komanso kulimba kwa kutentha kwambiri, kuwala kwa UV, ndi dzimbiri, kumagwiritsidwa ntchito popanga chipolopolo cha photovoltaic cholumikizira. Ndi njira yabwino kwambiri yopangira ma solar akunja chifukwa cha mawonekedwe ake olimba, omwe amatsimikizira moyo wautali wautumiki. Makhalidwe amkati a anti-oxidation amatsimikizira kulimba komanso kusasinthika kwamagetsi. Amapangidwa ndi mkuwa wokhuthala kwambiri wokutidwa pamwamba ndi malata. Cholumikizira chimakulitsa mphamvu zamagetsi pochepetsa kutayika kwa mphamvu panthawi yomwe ikuyendetsa chifukwa cha kuchepa kwake.
● Mapangidwe Atsopano a Kuphatikiza Kopanda Msoko

● Kugwirizana Kosagwirizana ndi Kusinthasintha
Kugwirizana kwamphamvu ndi zinthu za MC4 zomwe zili pamsika kumapangitsa cholumikizira chingwe cha photovoltaic mbali ya 1500V kukhala chimodzi mwazinthu zake zodziwika bwino. Chifukwa cha kugwirizana kwake, zikhoza kuphatikizidwa mosavuta ndi mitundu yambiri yamagetsi a dzuwa, zomwe zimapangitsa kuti zikhale zosavuta komanso zothandiza pa ntchito zosiyanasiyana. Kuchita kosafanana ndi kudalirika kumaperekedwa ndi cholumikizira ichi, kaya chimagwiritsidwa ntchito m'mafakitale akuluakulu opangira magetsi adzuwa kapena m'nyumba zocheperako.
Product parameter


| KULAMBIRA | |||
| MTENGO | Cholumikizira cha Photovoltaic | DOCUMENT NO | PNTK-P5-003 |
| SIZE | Chithunzi cha PV005-P | ||
| MFUNDO YOLINGALIRA IEC 62852: 2014 | |
| Fananizani mawaya | 4mm²,6mm² |
| Adavotera mphamvu | DC 1500V |
| Zovoteledwa panopa | 30A |
| Zolumikizana nazo | Mkuwa wophimbidwa |
| Insulation zakuthupi | PPO |
| Locking system | Mtundu wotseka |
| Mlingo wa chitetezo | IP65 |
| Kutentha kozungulira | -40 ℃~+85 ℃ |
| Kutentha kwapamwamba malire | 100 ℃ |
| Kukana kwa mapulagi olumikizira | ≤0.5mΩ |
| Kulimbana ndi mayeso a voltage | 8.0KV, 1 min |
| Flame class | UL94-V0 |
| kugwilizana | Yogwirizana ndi zolumikizira za MC4 |
| Mayeso opopera mchere | Digiri ya mphamvu 6 |
| Kuyeza kutentha kwachinyezi | Palibe kuwonongeka komwe kunachitika zomwe zingasokoneze kugwiritsa ntchito bwino |
| Kusonkhana | Mphamvu yoyika ≤50N, mphamvu yochotsa ≥50N |
| Mphamvu yokoka cholumikizira | ≥200N |
| Nthawi ya chitsimikizo | Zaka makumi awiri ndi zisanu |
| Kukula kwa ulusi | 12 mm |
| Kuchuluka kwa katundu | 500 seti / bokosi |
Deta yaukadaulo
| Gwiritsani ntchito | Kwa Dongosolo Logawa Zomera za Dzuwa |
| Moyo Wautumiki | Zaka 25 (TUV) |
| Kufotokozera | Standard |
| Chiyambi | China |
| Chitsimikizo | TUV |
| Dzina lazogulitsa | DC Solar PV Cable |
| Mtundu | Black, Red, Brown, Gray Kapena Makonda |
| Kufotokozera1 | 1.5mm2, 2.5mm2, 4.0mm2, 6.0mm2, 10.0mm2, 16.0mm2, 25.0mm2, 35.0mm2 |
| Nambala ya Cores | Single Core |
| Phukusi la Transport | Drum kapena Roll |
| Adavotera mphamvu | AC:1.0/1.0KV DC:1.5KV |
| Kuyesa kwa Voltage pa chingwe chomalizidwa | AC:6.5KV DC:15KV,5min |
| Ambient Kutentha | -40 ℃~+90 ℃ |
| Thermal kupirira katundu | 120 ℃, 2000h, elongation pa yopuma≥50% |
| Mayeso a Pressuer Pakutentha Kwambiri | EN60811-3-1 |
| Kuyesa Kutentha Kwambiri | EN60068-2-78 |
| ACID ndi Alkali resistance | EN60811-2-1 |
| Kukana kwa O-zone pa chingwe chathunthu | EN50396 |
| Kuyeza kwa kutentha kwa kutentha | EN60216-2 |
| Cold kupinda mayeso | EN60811-1-4 |
| Kukana kuwala kwa dzuwa | EN50289-4-17 |
| Kuyesa kwa lawi loyima pa chingwe chathunthu | EN60332-1-2 |
| Mayeso a Halogen | EN60754-1/EN60754-2 |
| Zovomerezeka | TUV SUD EN50618: 2014 |
Kufotokozera
| Cross Section(mm²) | Ntchito Yopanga Kondakitala(Φn/mm±0.015) | Conductor Stranded(Φmm±0.02) | Chingwe OD (Φmm±0.02) | Conductor DC Resistance (Ω/km) | Kunyamula MphamvuAT 60ºC(A) | Kuyika (mater / roll) |
| 1 × 1.5 | 22 × 0.29 | 1.58 | 4.8 | 13.5 | 25 | 250 |
| 1 × 2.5 | 36 × 0.29 | 1.98 | 5.5 | 8.21 | 36 | 100/250/500 |
| 1 × 4.0 | 56 × 0.29 | 2.35 | 5.8 | 5.09 | 44 | 100/250/500/5000 |
| 1 × 6.0 | 84 × 0.29 | 3.06 | 6.6 | 3.39 | 60 | 100/200 |
| 1 × 10 pa | 80 × 0.4 | 4.6 | 8 | 1.95 | 82 | 100 |
| 1 × 16 pa | 120 × 0.4 | 5.6 | 10 | 1.24 | 122 | 100 |
| 1 × 25 pa | 196 × 0.4 | 6.95 | 12 | 0.795 | 160 | 100 |
| 1 × 35 pa | 276 × 0.4 | 8.3 | 13 | 0.565 | 200 | 100 |


Tumizani Imelo
Whatsapp 
