0102030405
2x2.5mm2 2 x 2.5mm2 chingwe cha solar solar pv
Zogulitsa Zamalonda
Chingwe cha Twin-core solar PV ndi mtundu wa chingwe chopangira mphamvu ya solar PV, chomwe nthawi zambiri chimagwiritsidwa ntchito kulumikizana pakati pa mapanelo adzuwa ndi ma inverters. Zingwezi nthawi zambiri zimadziwika ndi kutentha kwakukulu, UV ndi kukana kwa dzimbiri kuti zikwaniritse zofunikira zachilengedwe zamagetsi akunja a dzuwa. Double core ikuwonetsa kuti chingwecho chili ndi ma conductor awiri mkati, ndipo nthawi zambiri amagwiritsidwa ntchito potumiza mphamvu yamagetsi ya DC. Mukayika makina a solar PV, kusankha chingwe choyenera cha PV chapawiri-core ndikofunikira kwambiri pachitetezo ndi magwiridwe antchito.

● Ubwino wabwino kwambiri komanso moyo wautali wautumiki
Zingwe zapawiri-core solar zidapangidwa kuti zipirire zovuta zogwiritsidwa ntchito panja ndipo zimamangidwa kuti zizikhalitsa. Chingwechi chimakhala ndi moyo wautumiki mpaka zaka 25, kutsimikizira kulimba kwake komanso kudalirika. Ndi TUV Rheinland certification, kutsimikizira ogwiritsa ntchito kuti imakwaniritsa miyezo yapamwamba kwambiri yachitetezo ndi magwiridwe antchito. Kugwiritsa ntchito XLPO pakutchinjiriza ndi kuyika sheathing kumawonjezera kukana kwake kuzinthu zachilengedwe, ndikupangitsa kuti ikhale yabwino pakuyika kwa dzuwa.
● Kupatukana kwabwino

● Zochita
Kukonzekera kwapawiri kwa zingwe za photovoltaic kumapangitsa kuti magetsi aziyenda bwino, kuchepetsa kutayika kwa mphamvu ndi kupititsa patsogolo ntchito yonse ya mphamvu ya dzuwa. Kapangidwe kameneka kameneka sikumangowonjezera mphamvu zotulutsa mphamvu zamakina koma zimathandizanso kukulitsa moyo wagawo lonse. Ndi zingwe zapawiri-core solar, ogwiritsa ntchito amapeza magwiridwe antchito abwino komanso kutumizira mphamvu zodalirika ngakhale pamavuto achilengedwe.
● Kukongola unsembe

● Kuyika kosavuta komanso kosavuta
Zingwe zapawiri-core solar zidapangidwa kuti zikhale zosavuta kwa ogwiritsa ntchito. Ndiosavuta kukhazikitsa, kufewetsa njira yokhazikitsira ndikupulumutsa nthawi ndi khama la oyika. Kuwonongeka kosavuta, kuphatikiza ndi kusinthika kwake komanso kutha kutha, kumapangitsa kuti ikhale yabwino kwa okhazikitsa akatswiri komanso okonda DIY omwe akufuna kukhazikitsa dongosolo loyendera dzuwa mosavuta.
Product parameter

| Kufotokozera kwapaketi | |||||
| PRODUCT NAME | Gawo la 62930 IEC 131 | DOCUMENT NO | PNTK-IE-002 | ||
| SIZE | 2 × 2.5mm² | ||||
| MFUNDO YOLINGALIRA IEC 62930-2017 | |||||
| KUSINTHA | 62930 IEC 131 2 × 2.5mm² HALOGEN UFUTSI WAUFULU WAULERE Malingaliro a kampani ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGYCO., Ltd | ||||
| KONONGA | ZOCHITIKA | Mkuwa wokutidwa ndi mkuwa | |||
| ZAMANGO | (N/mm) | TS 36/0.285±0.015 | |||
| APO | (mm) | 2.0 | |||
| KUPIRIRA | ZOCHITIKA | Zithunzi za XLPO | |||
| PA DIAMEREDR | (mm) | 3.4±0.1 | |||
| AVG. WOYENERA | (mm) | ≥0.7 | |||
| MIN. WOYENERA | (mm) | ≥0.53 | |||
| COLOR | Pa pempho kasitomala | ||||
| CHOCHITA | ZOCHITIKA | Zithunzi za XLPO | |||
| PA DIAMEREDR | (mm) | 5.1±0.2×10.5±0.4 | |||
| AVG. WOYENERA | (mm) | ≥0.8 | |||
| MIN. WOYENERA | (mm) | ≥0.58 | |||
| COLOR | Pa pempho kasitomala | ||||
| KUGWIRITSA NTCHITO AMAGETI | RATED VOLTAGE | (V) | AC1.0/1.0KV DC1.5KV | ||
| RATED TEMP | (℃) | -40 ℃-90 ℃ | |||
| COND. KUKANITSA | (Ω/km, 20 ℃) | ≤8.21 | |||
| INSU. KUKANITSA | (MΩ.km, 20℃) | ≥860 | |||
| VOITAGE NDI STAND TEST | AC6.5KV kapena DC15KV, 5min | ||||
| SPARK ELECTROMECHANICAL VLTAGE | (KV) | 7 | |||
| KUYERETSA KWACHIFUPI-CIRCUIT | ≤200 ℃/5s | ||||
| THUPI ZOYAMBIRA ZOYAMBIRA | MIN TENSILE MPHAMVU | (N/mm²) | ≥8.0 | ||
| MIN BREAK ELONGATION RATE | (%) | ≥125 | |||
| KUYESA KWA FLAME | EN60332-1-2 | ||||
| MFUNDO ZA UTUMIKI WA MOYO | (chaka) | 25 | |||
| KUTETEZA KWA CHILENGEDWE | ROHS2.0 | ||||
| Kufotokozera kwapaketi | Kupaka Kuchuluka: 100m | ||||
Deta yaukadaulo
| Gwiritsani ntchito | Kwa Dongosolo Logawa Zomera za Dzuwa |
| Moyo Wautumiki | Zaka 25 (TUV) |
| Kufotokozera | Standard |
| Chiyambi | China |
| Chitsimikizo | TUV |
| Dzina lazogulitsa | DC Solar PV Cable |
| Mtundu | Black, Red, Brown, Gray Kapena Makonda |
| Kufotokozera1 | 1.5mm2, 2.5mm2, 4.0mm2, 6.0mm2, 10.0mm2, 16.0mm2, 25.0mm2, 35.0mm2 |
| Nambala ya Cores | Single Core |
| Phukusi la Transport | Drum kapena Roll |
| Adavotera mphamvu | AC:1.0/1.0KV DC:1.5KV |
| Kuyesa kwa Voltage pa chingwe chomalizidwa | AC:6.5KV DC:15KV,5min |
| Ambient Kutentha | -40 ℃~+90 ℃ |
| Thermal kupirira katundu | 120 ℃, 2000h, elongation pa yopuma≥50% |
| Mayeso a Pressuer Pakutentha Kwambiri | EN60811-3-1 |
| Kuyesa Kutentha Kwambiri | EN60068-2-78 |
| ACID ndi Alkali resistance | EN60811-2-1 |
| Kukana kwa O-zone pa chingwe chathunthu | EN50396 |
| Kuyeza kwa kutentha kwa kutentha | EN60216-2 |
| Cold kupinda mayeso | EN60811-1-4 |
| Kukana kuwala kwa dzuwa | EN50289-4-17 |
| Kuyesa kwa lawi loyima pa chingwe chathunthu | EN60332-1-2 |
| Mayeso a Halogen | EN60754-1/EN60754-2 |
| Zovomerezeka | TUV SUD EN50618: 2014 |
Kufotokozera
| Cross Section(mm²) | Ntchito Yopanga Kondakitala(Φn/mm±0.015) | Conductor Stranded(Φmm±0.02) | Chingwe OD (Φmm±0.02) | Conductor DC Resistance (Ω/km) | Kunyamula MphamvuAT 60ºC(A) | Kuyika (mater / roll) |
| 1 × 1.5 | 22 × 0.29 | 1.58 | 4.8 | 13.5 | 25 | 250 |
| 1 × 2.5 | 36 × 0.29 | 1.98 | 5.5 | 8.21 | 36 | 100/250/500 |
| 1 × 4.0 | 56 × 0.29 | 2.35 | 5.8 | 5.09 | 44 | 100/250/500/5000 |
| 1 × 6.0 | 84 × 0.29 | 3.06 | 6.6 | 3.39 | 60 | 100/200 |
| 1 × 10 pa | 80 × 0.4 | 4.6 | 8 | 1.95 | 82 | 100 |
| 1 × 16 pa | 120 × 0.4 | 5.6 | 10 | 1.24 | 122 | 100 |
| 1 × 25 pa | 196 × 0.4 | 6.95 | 12 | 0.795 | 160 | 100 |
| 1 × 35 pa | 276 × 0.4 | 8.3 | 13 | 0.565 | 200 | 100 |


Tumizani Imelo
Whatsapp 
