0102030405
Interconnect Gray-Brown Cable 1×10mm² Para sa Solar
Mga Tampok ng Produkto

● Durability at Longevity
Ang aming mga solar cable ay dalubhasa na ginawa mula sa mga de-kalidad na materyales, na ginagarantiyahan ang kahanga-hangang tibay at panghabambuhay sa mapaghamong mga kondisyon sa labas. Ang aming mga cable ay ginawa gamit ang mga premium na materyales na tinitiyak na matitiis nila ang malupit na mga kondisyon ng panlabas na solar installation at patuloy na naghahatid ng maaasahang kuryente sa loob ng maraming taon na darating. Ang aming mga cable ay ginawa na may diin sa tibay; maaari silang makatiis ng mataas na temperatura, moisture, at UV radiation, na ginagawang perpekto para sa pangmatagalang paggamit sa mga solar power system.
● Maaasahang Power Transmission

● Versatility at Compatibility
Ang aming mga solar cable ay inengineered upang maging adaptable at angkop para sa isang malawak na hanay ng paggamit ng solar power. Ang aming mga cable ay angkop para sa isang hanay ng mga configuration ng system at mga pangangailangan, kung ang mga ito ay para sa pang-industriya, komersyal, o residential na solar installation. Ang aming mga cable ay dinisenyo na may flexibility sa isip. Dumating ang mga ito sa iba't ibang mga sukat at haba upang matugunan ang isang hanay ng mga kinakailangan sa pag-install at nag-aalok ng maayos na pagsasama sa iba't ibang mga configuration ng solar power.
● Kaligtasan at Pagsunod
Parameter ng produkto
| Pagtutukoy sa pag-iimpake | |||
| PANGALAN NG PRODUKTO | H1Z2Z2-K | DOKUMENTO BLG | PNTK-H1-005 |
| SIZE | 1×10mm² | ||
| STANDARD BASE EN50618:2014 | |||
| PAGMARKA | PNTECH TUV EN50618:2014 H1Z2Z2-K 1×10mm² AC1.0/1.0KV DC1.5KV ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. | ||
| CONDUCTOR | MATERYAL | Tinned plated na tanso | |
| KONSTRUKSYON | (N/mm) | TS 80/0.39±0.015 | |
| DOON | (mm) | 4 | |
| pagkakabukod | MATERYAL | XLPO | |
| HIGIT SA DIAMEREDR | (mm) | 5.7±0.1 | |
| AVG. KAPAL | (mm) | ≥0.7 | |
| MIN. KAPAL | (mm) | ≥0.53 | |
| KULAY | Gray at kayumanggi | ||
| KAPULUNGAN | MATERYAL | XLPO | |
| HIGIT SA DIAMEREDR | (mm) | 7.7±0.2 | |
| AVG. KAPAL | (mm) | ≥0.8 | |
| MIN. KAPAL | (mm) | ≥0.58 | |
| KULAY | Sa kahilingan ng customer | ||
| PAGGANAP NG KURYENTE | RATED VOLTAGE | (V) | AC1.0/1.0KV DC1.5KV |
| RATED TEMP | (℃) | -40℃-90℃ | |
| COND. PAGLABAN | (Ω/km,20℃) | ≤1.95 | |
| INSU. PAGLABAN | (MΩ.km,20℃) | ≥420 | |
| VOITAGE NA MAY STAND TEST | AC6.5KV o DC15KV, 5min | ||
| SPARK ELECTROMECHANICAL VOLTAGE | (KV) | 7 | |
| SHORT-CIRCUIT TEMPERATURE | ≤200℃/5s | ||
| PISIKAL NA PAG-AARI NG INSULATION | MIN TENSILE STRENGTH | (N/mm²) | ≥8.0 |
| MIN BREAK ELONGATION RATE | (%) | ≥125 | |
| PAGSUSULIT SA FLAME | EN60332-1-2 | ||
| THEORETICAL SERVICE LIFE | 25 Y | ||
| KAPALIGIRAN PROECTION | ROHS2.0 | ||
| Pagtutukoy sa pag-iimpake | Dami ng pag-iimpake: 100m, 500m | ||
Teknikal na Data
| Gamitin | Para sa Solar Plants Distribution System |
| Buhay ng Serbisyo | 25 Taon (TUV) |
| Pagtutukoy | Pamantayan |
| Pinagmulan | Tsina |
| Sertipikasyon | TUV |
| Pangalan ng Produkto | DC Solar PV Cable |
| Kulay | Itim, Pula, Kayumanggi, Grey O Customized |
| Pagtutukoy1 | 1.5mm2, 2.5mm2, 4.0mm2, 6.0mm2, 10.0mm2, 16.0mm2, 25.0mm2, 35.0mm2 |
| Bilang ng mga Core | Single Core |
| Transport Package | Drum o Roll |
| Na-rate na boltahe | AC:1.0/1.0KV DC:1.5KV |
| Pagsusuri ng boltahe sa nakumpletong cable | AC:6.5KV DC:15KV,5min |
| Ambient Temperatura | -40℃~+90℃ |
| Mga katangian ng thermal endurance | 120 ℃, 2000h, pagpahaba sa break≥50% |
| Pressuer Test Sa Mataas na Temperatura | EN60811-3-1 |
| Damp Heat Test | EN60068-2-78 |
| ACID at Alkali resistance | EN60811-2-1 |
| O-zone resistance sa kumpletong cable | EN50396 |
| Thermal endurance test | EN60216-2 |
| Pagsubok ng malamig na baluktot | EN60811-1-4 |
| Panlaban sa sikat ng araw | EN50289-4-17 |
| Pagsubok ng patayong apoy sa kumpletong cable | EN60332-1-2 |
| Pagsubok sa nilalaman ng halogen | EN60754-1/EN60754-2 |
| Mga pag-apruba | TUV SUD EN50618:2014 |
Pagtutukoy
| Cross Section(mm²) | Konstruksyon ng Konduktor(Φn/mm±0.015) | Conductor Stranded(Φmm±0.02) | Cable OD (Φmm±0.02) | Conductor DC Resistance(Ω/km) | Carrying CapacityAT 60ºC(A) | Pag-iimpake (mater/roll) |
| 1×1.5 | 22×0.29 | 1.58 | 4.8 | 13.5 | 25 | 250 |
| 1×2.5 | 36×0.29 | 1.98 | 5.5 | 8.21 | 36 | 100/250/500 |
| 1×4.0 | 56×0.29 | 2.35 | 5.8 | 5.09 | 44 | 100/250/500/5000 |
| 1×6.0 | 84×0.29 | 3.06 | 6.6 | 3.39 | 60 | 100/200 |
| 1×10 | 80×0.4 | 4.6 | 8 | 1.95 | 82 | 100 |
| 1×16 | 120×0.4 | 5.6 | 10 | 1.24 | 122 | 100 |
| 1×25 | 196×0.4 | 6.95 | 12 | 0.795 | 160 | 100 |
| 1×35 | 276×0.4 | 8.3 | 13 | 0.565 | 200 | 100 |


Magpadala ng Email
Whatsapp 
