0102030405
Ceblau solar H1Z2Z2-K 10mm² TUV ar gyfer System Dosbarthu Planhigion Solar
Nodweddion Cynnyrch

O ran systemau pŵer solar, mae'r dewis o geblau yn hanfodol i sicrhau'r cynhyrchiad ynni gorau posibl a dibynadwyedd hirdymor. Mae'r cebl solar H1Z2Z2-K 10mm yn ddatrysiad cadarn o ansawdd uchel sydd wedi'i gynllunio i wrthsefyll amodau heriol gosodiadau solar. Mae ei adeiladwaith a'i ddeunyddiau yn cael eu dewis yn ofalus i ddarparu gwydnwch, gan ei wneud yn ddewis delfrydol ar gyfer prosiectau solar preswyl a masnachol.
● Adeiladu Cadarn ar gyfer Hirhoedledd

● Deunyddiau o Ansawdd Uchel ar gyfer Perfformiad Dibynadwy
Mae'r defnydd o ddeunyddiau o ansawdd uchel wrth adeiladu'r cebl solar H1Z2Z2-K 10mm yn dyst i'w ddibynadwyedd. Mae'r cebl wedi'i gynllunio i gynnal ei berfformiad hyd yn oed mewn amgylcheddau heriol, gan ddarparu cysylltiad sefydlog ac effeithlon ar gyfer paneli solar a chydrannau system eraill. Mae'r dibynadwyedd hwn yn hanfodol ar gyfer sicrhau bod y system pŵer solar yn gweithredu i'w llawn botensial, gan wneud y mwyaf o gynhyrchu ynni a lleihau amser segur.
● Nodweddion Allweddol ar gyfer Cynhyrchu Ynni Optimal
● Amlochredd ar gyfer Cymwysiadau Solar Amrywiol
P'un a yw'n arae solar ar y to preswyl neu'n fferm solar fasnachol ar raddfa fawr, mae'r cebl solar H1Z2Z2-K 10mm yn cynnig hyblygrwydd ar gyfer amrywiol gymwysiadau solar. Mae ei hyblygrwydd a rhwyddineb gosod yn ei gwneud yn addas ar gyfer gwahanol ffurfweddiadau system, gan addasu i anghenion penodol pob prosiect. Mae'r amlochredd hwn yn caniatáu i osodwyr solar a dylunwyr systemau integreiddio'r cebl H1Z2Z2-K yn hyderus yn eu dyluniadau, gan wybod y bydd yn cwrdd â gofynion gosodiadau solar amrywiol.
Paramedr Cynnyrch

| Manyleb pacio | |||
| ENW CYNNYRCH | H1Z2Z2-K | DOGFEN RHIF | PNTK-H1-005 |
| MAINT | 1 × 10mm² | ||
| SAIL SAFONOL EN50618:2014 | |||
| MARCIO | PNTECH TUV EN50618: 2014 H1Z2Z2-K 1 × 10mm² AC1.0 / 1.0KV DC1.5KV CO TECHNOLEG ZHEJIANG PNTECH, LTD. | ||
| CYNGHORYDD | DEUNYDD | Copr platiog tun | |
| ADEILADU | (N/mm) | TS 80/0.39±0.015 | |
| YNA | (mm) | 4 | |
| YNYSU | DEUNYDD | XLPO | |
| DROS DAMEREDR | (mm) | 5.7±0.1 | |
| AVG. TYWYLLWCH | (mm) | ≥0.7 | |
| MIN. TYWYLLWCH | (mm) | ≥0.53 | |
| LLIWIAU | Ar gais y cwsmer | ||
| GWAIN | DEUNYDD | XLPO | |
| DROS DAMEREDR | (mm) | 7.7±0.2 | |
| AVG. TYWYLLWCH | (mm) | ≥0.8 | |
| MIN. TYWYLLWCH | (mm) | ≥0.58 | |
| LLIWIAU | Ar gais y cwsmer | ||
| PERFFORMIAD TRYDANOL | FOLTEDD CYFRADD | (V) | AC1.0/1.0KV DC1.5KV |
| TYMOR CYFRADD | (℃) | -40 ℃ - 90 ℃ | |
| COND. GWRTHIANT | (Ω/km, 20 ℃) | ≤1.95 | |
| INSU. GWRTHIANT | (MΩ.km, 20 ℃) | ≥420 | |
| VOITAGE GYDA PRAWF STONDIN | AC6.5KV/DC15KV, 5 munud | ||
| FOLTEDD ELECTROMECANYDDOL Spark | (KV) | 7 | |
| Tymheredd CYLCH-BYR | ≤200 ℃/5s | ||
| EIDDO CORFFOROL YNYSU | CRYFDER MIN TENSILE | (N/mm²) | ≥8.0 |
| MIN BREAK CYFRADD YMESTYN | (%) | ≥125 | |
| PRAWF FFLAM | EN60332-1-2 | ||
| BYWYD GWASANAETH THEORETIGOL | 25 Y | ||
| AMDDIFFYN YR AMGYLCHEDD | ROHS2.0 | ||
| Manyleb pacio | Maint pacio: 100m, 500m | ||


Anfon E-bost
Whatsapp 
