0102030405
Uchel Cyfredol TUV DC Solar Cebl H1Z2Z2-K 16mm²
Nodweddion Cynnyrch

● Adeiladwaith Cadarn a Deunyddiau o Ansawdd
Mae'r cebl solar H1Z2Z2-K 10mm wedi'i gynllunio i wrthsefyll trylwyredd defnydd awyr agored, gan ei wneud yn ddewis ardderchog ar gyfer systemau pŵer solar. Gall ei ddeunyddiau o ansawdd uchel oroesi amrywiaeth o amodau tywydd, amlygiad UV, a straen mecanyddol, gan sicrhau dibynadwyedd hirdymor eich prosiect solar. Mae'r cebl solar H1Z2Z2-K 10mm yn cynnig meddwl a dibynadwyedd hirdymor ar gyfer eich gofynion ynni solar. Ymddiriedwch yn ddygnwch a chaledwch y cebl hwn i sicrhau llwyddiant eich gosodiadau pŵer solar.
● Nodweddion Allweddol ar gyfer Perfformiad Optimal

● Amlochredd ar gyfer Cymwysiadau Amrywiol
Mae'r cebl solar H1Z2Z2-K 10mm yn amlbwrpas ac yn briodol ar gyfer ystod eang o gymwysiadau system pŵer solar. Mae'r cebl hwn wedi'i gynllunio i ddiwallu anghenion unigryw gwahanol setiau, gan roi hyblygrwydd ac addasrwydd ar gyfer prosiectau amrywiol, boed yn osodiadau solar preswyl, masnachol neu ddiwydiannol.
● Gwydnwch Hirdymor ar gyfer Eich Buddsoddiad
Paramedr cynnyrch

| Manyleb pacio | |||
| ENW CYNNYRCH | H1Z2Z2-K | DOGFEN RHIF | PNTK-H1-006 |
| MAINT | 1 × 16mm² | ||
| SAIL SAFONOL EN50618:2014 | |||
| MARCIO | PNTECH TUV EN50618: 2014 H1Z2Z2-K 1 × 16mm² AC1.0 / 1.0KV DC1.5KV CO TECHNOLEG ZHEJIANG PNTECH, LTD. | ||
| CYNGHORYDD | DEUNYDD | Copr platiog tun | |
| ADEILADU | (N/mm) | TS 120/0.39±0.015 | |
| YNA | (mm) | 5 | |
| YNYSU | DEUNYDD | XLPO | |
| DROS DAMEREDR | (mm) | 6.8±0.2 | |
| AVG. TYWYLLWCH | (mm) | ≥0.7 | |
| MIN. TYWYLLWCH | (mm) | ≥0.53 | |
| LLIWIAU | Ar gais y cwsmer | ||
| GWAIN | DEUNYDD | XLPO | |
| DROS DAMEREDR | (mm) | 9.0±0.3 | |
| AVG. TYWYLLWCH | (mm) | ≥0.9 | |
| MIN. TYWYLLWCH | (mm) | ≥0.67 | |
| LLIWIAU | Ar gais y cwsmer | ||
| PERFFORMIAD TRYDANOL | FOLTEDD CYFRADD | (V) | AC1.0/1.0KV DC1.5KV |
| TYMOR CYFRADD | (℃) | -40 ℃ - 90 ℃ | |
| COND. GWRTHIANT | (Ω/km, 20 ℃) | ≤1.24 | |
| INSU. GWRTHIANT | (MΩ.km, 20 ℃) | ≥340 | |
| VOITAGE GYDA PRAWF STONDIN | AC6.5KV neu DC15KV, 5 munud | ||
| FOLTEDD ELECTROMECANYDDOL Spark | (KV) | 7 | |
| Tymheredd CYLCH-BYR | ≤200 ℃/5s | ||
| EIDDO CORFFOROL YNYSU | CRYFDER MIN TENSILE | (N/mm²) | ≥8.0 |
| MIN BREAK CYFRADD YMESTYN | (%) | ≥125 | |
| PRAWF FFLAM | EN60332-1-2 | ||
| BYWYD GWASANAETH THEORETIGOL | 25 Mlynedd | ||
| AMDDIFFYN YR AMGYLCHEDD | ROHS2.0 | ||
| Manyleb pacio | Maint pacio: 100m | ||


Anfon E-bost
Whatsapp 
