Ceblau Ffotofoltäig Solar Perfformiad Uchel 1.5mm² 62930 IEC131
Nodweddion Cynnyrch

Sicrhau ei fod yn cydymffurfio â normau a rheoliadau rhyngwladol ar gyfer cydrannau cysawd yr haul a'i fod yn ddiogel mewn ystod o gymwysiadau. Mae'n briodol ar gyfer lleoliadau preswyl a masnachol oherwydd ei wain XLPO, sy'n hyrwyddo diogelwch tân trwy leihau gollyngiadau nwyon cyrydol a pheryglus yn achos tân. At hynny, mae dyluniad ac adeiladwaith y cebl yn blaenoriaethu diogelwch trwy leihau risgiau trydanol a darparu inswleiddio, gan wella diogelwch cyffredinol y system PV a gwarantu ei sefydlogrwydd.
Ymhellach, mae'r defnydd o XLPO (mwg isel Zero ymbelydredd halogen polyolefin crosslinked polyolefin) inswleiddio a gorchuddio, sy'n darparu amddiffyniad rhagorol yn erbyn ymbelydredd UV, gwisgo a heneiddio, a ffactorau amgylcheddol, yn cynyddu ymwrthedd y cebl i dymheredd eithafol a newidynnau amgylcheddol. Mae hyn yn gwarantu dibynadwyedd a hyd oes y cebl mewn amodau heriol. Oherwydd ei wydnwch a'i ddibynadwyedd, mae'r cebl solar 62930 IEC131 yn fuddsoddiad cost-effeithiol ar gyfer prosiectau solar ac yn darparu gweithrediad di-bryder am weddill ei oes ddefnyddiol.
Paramedr cynnyrch

| Manyleb pacio | |||||
| ENW CYNNYRCH | 62930 IEC 131 | DOGFEN RHIF | PNTK-IE-001 | ||
| MAINT | 1 × 1.5mm² | ||||
| SAIL SAFONOL IEC 62930-2017 | |||||
| MARCIO | 62930 IEC 131 1×1.5mm² Mwg ISEL HALOGEN AM DDIM ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGYCO., Ltd | ||||
| CYNGHORYDD | DEUNYDD | Copr platiog tun | |||
| ADEILADU | (N/mm) | TS 22/0.285±0.015 | |||
| YNA | (mm) | 1.5 | |||
| YNYSU | DEUNYDD | XLPO | |||
| DROS DAMEREDR | (mm) | 2.9±0.1 | |||
| AVG. TYWYLLWCH | (mm) | ≥0.7 | |||
| MIN. TYWYLLWCH | (mm) | ≥0.53 | |||
| LLIWIAU | Ar gais y cwsmer | ||||
| GWAIN | DEUNYDD | XLPO | |||
| DROS DAMEREDR | (mm) | 4.6±0.2 | |||
| AVG. TYWYLLWCH | (mm) | ≥0.8 | |||
| MIN. TYWYLLWCH | (mm) | ≥0.58 | |||
| LLIWIAU | Ar gais y cwsmer | ||||
| PERFFORMIAD TRYDANOL | FOLTEDD CYFRADD | (V) | AC1.0/1.0KV DC1.5KV | ||
| TYMOR CYFRADD | (℃) | -40 ℃ - 90 ℃ | |||
| COND. GWRTHIANT | (Ω/km, 20 ℃) | ≤13.7 | |||
| INSU. GWRTHIANT | (MΩ.km, 20 ℃) | ≥1050 | |||
| VOITAGE GYDA PRAWF STONDIN | AC6.5KV neu DC15KV, 5 munud | ||||
| FOLTEDD ELECTROMECANYDDOL Spark | (KV) | 7 | |||
| Tymheredd CYLCH-BYR | ≤200 ℃/5s | ||||
| EIDDO CORFFOROL YNYSU | CRYFDER MIN TENSILE | (N/mm²) | ≥8.0 | ||
| MIN BREAK CYFRADD YMESTYN | (%) | ≥125 | |||
| PRAWF FFLAM | EN60332-1-2 | ||||
| BYWYD GWASANAETH THEORETIGOL | (Blwyddyn) | 25 | |||
| AMDDIFFYN YR AMGYLCHEDD | ROHS2.0 | ||||
| Manyleb pacio | Maint pacio: 100m, 250m | ||||
Data Technegol
| Defnydd | Ar gyfer System Ddosbarthu Planhigion Solar |
| Bywyd Gwasanaeth | 25 Mlynedd (TUV) |
| Manyleb | Safonol |
| Tarddiad | Tsieina |
| Ardystiad | TUV |
| Enw Cynnyrch | Cebl PV Solar DC |
| Lliw | Du, Coch, Brown, Llwyd neu Wedi'i Addasu |
| Manyleb1 | 1.5mm2, 2.5mm2, 4.0mm2, 6.0mm2, 10.0mm2, 16.0mm2, 25.0mm2, 35.0mm2 |
| Nifer y Craiddau | Craidd Sengl |
| Pecyn Trafnidiaeth | Drwm neu Rol |
| Foltedd graddedig | AC:1.0/1.0KV DC:1.5KV |
| Prawf foltedd ar gebl wedi'i gwblhau | AC: 6.5KV DC: 15KV, 5 munud |
| Tymheredd Amgylchynol | -40 ℃ ~ + 90 ℃ |
| Priodweddau dygnwch thermol | 120 ℃, 2000h, elongation ar egwyl ≥50% |
| Prawf gwasgu ar dymheredd uchel | EN60811-3-1 |
| Prawf Gwres Lleithder | EN60068-2-78 |
| Gwrthiant ASID ac alcali | EN60811-2-1 |
| Gwrthiant parth O ar gebl cyflawn | EN50396 |
| Prawf dygnwch thermol | EN60216-2 |
| Prawf plygu oer | EN60811-1-4 |
| Gwrthiant golau haul | EN50289-4-17 |
| Prawf o fflam fertigol ar gebl cyflawn | EN60332-1-2 |
| Prawf cynnwys halogen | EN60754-1/EN60754-2 |
| Cymmeradwyaeth | SUD TUV EN50618:2014 |
Manyleb
| Trawstoriad(mm²) | Adeiladu Dargludydd(Φn/mm±0.015) | Dargludydd Strand(Φmm±0.02) | Cebl OD (Φmm±0.02) | Dargludydd Resistance DC(Ω/km) | Cynhwysedd CarioAT 60ºC(A) | Pacio (mater / rholyn) |
| 1×1.5 | 22×0.29 | 1.58 | 4.8 | 13.5 | 25 | 250 |
| 1×2.5 | 36×0.29 | 1.98 | 5.5 | 8.21 | 36 | 100/250/500 |
| 1×4.0 | 56×0.29 | 2.35 | 5.8 | 5.09 | 44 | 100/250/500/5000 |
| 1×6.0 | 84×0.29 | 3.06 | 6.6 | 3.39 | 60 | 100/200 |
| 1×10 | 80×0.4 | 4.6 | 8 | 1.95 | 82 | 100 |
| 1×16 | 120×0.4 | 5.6 | 10 | 1.24 | 122 | 100 |
| 1×25 | 196×0.4 | 6.95 | 12 | 0.795 | 160 | 100 |
| 1×35 | 276×0.4 | 8.3 | 13 | 0.565 | 200 | 100 |


Anfon E-bost
Whatsapp 
