0102030405
H1Z2Z2-K 1*6mm2 Insulation Photovoltaic Solar Cable
Nā hiʻohiʻona huahana

● Kū'ē i ka Mahana a me ke Kaiapuni
Hoʻolālā ʻia ka H1Z2Z2-K uwea lā no ke kū ʻana i nā wela wela a me nā kūlana kaiapuni, e lilo ia i koho kūpono no nā noi mana o ka lā. Inā he wela nui, anu, a i ʻole ka ʻike ʻana i ka radiation UV, ua hoʻolālā ʻia kēia kaula e mālama i kāna hana a me ka pololei i ka manawa. ʻO kēia kūpaʻa e hōʻoia e hiki i ke kaula ke hana me ka maikaʻi a me ka hilinaʻi, ʻoiai i nā hoʻonohonoho waho paʻakikī.
● Ka lōʻihi a me ka lōʻihi

● Hoʻouna mana hilinaʻi
Hoʻolālā ʻia ka H1Z2Z2-K uea solar e hoʻomaʻamaʻa i ka hoʻoili pono ʻana o ka mana i loko o nā hoʻonohonoho solar. ʻO kona kūpaʻa uila haʻahaʻa a me ka conductivity kiʻekiʻe e hōʻoia i ka liʻiliʻi o ka nalowale o ka mana, e hoʻonui ai i ka ikehu puka o ka ʻōnaehana. He mea koʻikoʻi kēia hilinaʻi i ka lawe ʻana i ka mana no ka hōʻoia ʻana e hiki i nā panela solar ke hāʻawi mau i ka uila i ka grid a i ʻole nā pūnaewele mālama.
● Hoʻokō i nā kūlana ʻoihana
Hoʻopili ka H1Z2Z2-K solar cable i nā kūlana ʻoihana koʻikoʻi no ka palekana a me ka hana, e hāʻawi ana i nā mea hoʻohana me ka hilinaʻi e pili ana i nā kūlana kiʻekiʻe a me nā koi hoʻoponopono. ʻO kēia hoʻokō e hōʻoia i ka pono o ke kaula no ka hoʻohana ʻana i kahi ākea o nā noi mana solar, e hāʻawi ana i ka maluhia o ka noʻonoʻo i nā mea hoʻonohonoho a me nā mea hoʻohana hope.
I ka hopena, kū ka H1Z2Z2-K solar cable ma ke ʻano he hopena hilinaʻi a paʻa no nā ʻōnaehana mana o ka lā, e hāʻawi ana i ke kūʻē kūʻokoʻa i ka mahana a me nā mea kūlohelohe, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka lōʻihi a me ka hilinaʻi i loko o ka ʻoi loa o nā kaiapuni. Me kona kūkulu paʻa, hoʻoili mana hilinaʻi, a me ka hoʻokō ʻana i nā kūlana ʻoihana, ʻo kēia kelepona kahi koho hilinaʻi no ka hoʻohana ʻana i ka mana o ka lā no ka hana ʻana i ka ikehu hou.
ʻāpana huahana

| Hoʻopili kikoʻī | |||
| KA INOA HUA | H1Z2Z2-K | PALAPALA NO | PNTK-H1-004 |
| NUI | 1×6mm² | ||
| KUMU MAU EN50618:2014 | |||
| HOOLAHA | PNTECH TUV EN50618:2014 H1Z2Z2-K 1×6mm² AC1.0/1.0KV DC1.5KV ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. | ||
| KAUKAU | KA MEA | Ke keleawe i uhi ʻia | |
| KUKULU | (N/mm) | TS 84/0.285±0.015 | |
| MAILA | (mm) | 3 | |
| INSULATION | KA MEA | XLPO | |
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 4.5±0.1 | |
| AVG. MANANOANOA | (mm) | ≥0.7 | |
| MIN. MANANOANOA | (mm) | ≥0.53 | |
| KULA | Ma ke noi a ka mea kūʻai aku | ||
| KAUKAU | KA MEA | XLPO | |
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 6.1±0.2 | |
| AVG. MANANOANOA | (mm) | ≥0.8 | |
| MIN. MANANOANOA | (mm) | ≥0.58 | |
| KULA | Ma ke noi a ka mea kūʻai aku | ||
| HANA UILA | VOLTAGE UKU | (V) | AC1.0/1.0KV DC1.5KV |
| KA ANA | (℃) | -40 ℃ -90 ℃ | |
| COND. KUE | (Ω/km,20 ℃) | ≤3.39 | |
| INSU. KUE | (MΩ.km,20℃) | ≥500 | |
| VOITAGE ME KA HOAO KUMU | AC6.5KV a i ʻole DC15KV, 5min | ||
| ELECTROMECHANICAL VOLTAGE SPARK | (KV) | 7 | |
| KA MAHELE POKOPOKO | ≤200℃/5s | ||
| KA WAIWAI KINO O KA HANA | MIN TENSILE IKAIKA | (N/mm²) | ≥8.0 |
| MIN BREAK ELONGATION RATE | (%) | ≥125 | |
| HOAO AHI | EN60332-1-2 | ||
| KE OLA HANA HANA | 25 Makahiki | ||
| PAPA AINA | ROHS2.0 | ||
| Hoʻopili kikoʻī | Ka nui o ka pahu:100m,200m,400m,1000m,2000m,4000m | ||


Hoʻouna leka uila
Whatsapp 
