0102030405
Kiʻekiʻe TUV DC Solar Cable H1Z2Z2-K 16mm²
Nā hiʻohiʻona huahana

● Nā Mea Hana Paʻa a me ka Pono
Hoʻolālā ʻia ka H1Z2Z2-K 10mm solar cable e kū i ka paʻakikī o ka hoʻohana ʻana i waho, e lilo ia i koho maikaʻi loa no nā ʻōnaehana mana solar. Hiki i kāna mau mea waiwai kiʻekiʻe ke ola i nā ʻano ʻano like ʻole, ka ʻike UV, a me ke koʻikoʻi mechanical, e hōʻoia ana i ka hilinaʻi lōʻihi o kāu papahana lā. Hāʻawi ka H1Z2Z2-K 10mm solar cable i kahi ʻāpana o ka noʻonoʻo a me ka hilinaʻi lōʻihi no kāu koi ikehu lā. E hilinaʻi i ka hoʻomanawanui a me ka paʻakikī o kēia uwea e hōʻoia i ka holomua o kāu hoʻokomo ʻana i ka mana o ka lā.
● Nā hiʻohiʻona nui no ka hana ʻoi loa

● Hiki i nā mea like ʻole
ʻO ka H1Z2Z2-K 10mm solar cable he mea maʻalahi a kūpono no ka nui o nā noi ʻōnaehana solar. Hoʻolālā ʻia kēia kelepona no ka hoʻokō ʻana i nā pono kūʻokoʻa o nā hoʻonohonoho like ʻole, e hāʻawi ana i ka maʻalahi a me ka hoʻololi ʻana no nā papahana like ʻole, inā he hale noho, ʻoihana, a i ʻole nā mea hoʻonoho lā.
● Paʻa lōʻihi no kāu hoʻopukapuka kālā
ʻāpana huahana

| Hoʻopili kikoʻī | |||
| KA INOA HUA | H1Z2Z2-K | PALAPALA NO | PNTK-H1-006 |
| NUI | 1×16mm² | ||
| KUMU MAU EN50618:2014 | |||
| HOOLAHA | PNTECH TUV EN50618:2014 H1Z2Z2-K 1×16mm² AC1.0/1.0KV DC1.5KV ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. | ||
| KAUKAU | KA MEA | Ke keleawe i uhi ʻia | |
| KUKULU | (N/mm) | TS 120/0.39±0.015 | |
| MAILA | (mm) | 5 | |
| INSULATION | KA MEA | XLPO | |
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 6.8±0.2 | |
| AVG. MANANOANOA | (mm) | ≥0.7 | |
| MIN. MANANOANOA | (mm) | ≥0.53 | |
| KULA | Ma ke noi a ka mea kūʻai aku | ||
| KAUKAU | KA MEA | XLPO | |
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 9.0±0.3 | |
| AVG. MANANOANOA | (mm) | ≥0.9 | |
| MIN. MANANOANOA | (mm) | ≥0.67 | |
| KULA | Ma ke noi a ka mea kūʻai aku | ||
| HANA UILA | VOLTAGE UKU | (V) | AC1.0/1.0KV DC1.5KV |
| KA ANA | (℃) | -40 ℃ -90 ℃ | |
| COND. KUE | (Ω/km,20 ℃) | ≤1.24 | |
| INSU. KUE | (MΩ.km,20℃) | ≥340 | |
| VOITAGE ME KA HOAO KUMU | AC6.5KV a i ʻole DC15KV, 5min | ||
| ELECTROMECHANICAL VOLTAGE SPARK | (KV) | 7 | |
| KA MAHELE POKOPOKO | ≤200℃/5s | ||
| KA WAIWAI KINO O KA HANA | MIN TENSILE IKAIKA | (N/mm²) | ≥8.0 |
| MIN BREAK ELONGATION RATE | (%) | ≥125 | |
| HOAO AHI | EN60332-1-2 | ||
| KE OLA HANA HANA | 25 Makahiki | ||
| PAPA AINA | ROHS2.0 | ||
| Hoʻopili kikoʻī | Ka nui o ka pahu: 100m | ||


Hoʻouna leka uila
Whatsapp 
