0102030405
H1Z2Z2-K Uila Lā 35mm² no ka Panel Panel
Nā hiʻohiʻona huahana

● Mea Kiʻekiʻe
Ke hoʻolauna nei i kā mākou mau kaula kiʻekiʻe, i hana ʻia mai nā mea maikaʻi loa no ka lōʻihi lōʻihi a me ka hana. Hoʻokumu pololei ʻia kā mākou mau kaula e hoʻomanawanui i ka paʻakikī o ka hoʻohana ʻana i waho, i mea kūpono no kēlā me kēia hoʻonohonoho. Hoʻomaopopo mākou i ka waiwai o ka hilinaʻi, ʻo ia ke kumu i hoʻolālā ʻia ai kā mākou mau kaula e kū i nā kūlana o ka wā ʻoiai e hāʻawi mau ana i ka hana mau loa.
Hana ʻia kā mākou mau kaula mai nā mea waiwai kiʻekiʻe a hoʻolālā ʻia e kū i nā kūlana ʻoi loa, e hāʻawi iā ʻoe i ka manaʻo a hilinaʻi i ko lākou hilinaʻi. Inā ʻoe e hoʻohana ana iā lākou no nā hanana o waho, nā kumu ʻoihana, a i ʻole ka hoʻohana ʻana i kēlā me kēia lā, ua kūkulu ʻia kā mākou mau kaula i ʻoi aku ma mua o nā mea i manaʻo ʻia a hoʻopuka i nā hopena maikaʻi loa.
● Nā ʻenehana ʻokiʻoki
● Nā ʻenehana Cutting-Edge: Hoʻohana mākou i nā holomua hou loa i ka ʻenehana uea uea e hōʻoia i ka conductivity maikaʻi loa a me ka pono. ʻO kēia ka hopena i ka liʻiliʻi o ka nalowale o ka mana a me ka nui o ka ikehu puka no kāu ʻōnaehana mana lā.
● Kū'ē Kū'ē: Ua hoʻolālāʻia kā mākou mau kaula e pale aku i kaʻikeʻana o UV, nā mahana wela loa, a me nāʻano pulu, e hoʻolilo iā lākou i mea kūpono no ka hoʻokomoʻana i ka lā waho. Mālama kēia kū'ē i ke aniau i ka ho'ohana 'ana o ka mana o ka lā i loko o nā pi'i li'ili'i.

● Ola lōʻihi: Me ka nānā ʻana i ka lōʻihi a me ka maikaʻi, ua kūkulu ʻia kā mākou uila uila uila e mau loa. Hiki iā ʻoe ke hilinaʻi e hoʻomau ana kā mākou mau kaula i ka hoʻokō pono ʻana i kahi ola lōʻihi, e hāʻawi ana i kahi hoʻopukapuka paʻa no kāu ʻōnaehana mana solar.
● Hoʻokomo maʻalahi: Ua manaʻo ʻia kā mākou mau kaula no ka hoʻokomo maʻalahi, mālama i ka manawa a me ka hoʻoikaika ʻana i ka hoʻonohonoho ʻana i kāu ʻōnaehana mana lā. ʻO kēia hiʻohiʻona mea hoʻohana e hōʻoia i ka holo ʻana o ka hoʻonohonoho ʻana me ka maʻalahi a me ka maikaʻi.
ʻāpana huahana

| Hoʻopili kikoʻī | |||
| KA INOA HUA | H1Z2Z2-K | PALAPALA NO | PNTK-H1-008 |
| NUI | 1×35mm² | ||
| KUMU MAU EN50618:2014 | |||
| HOOLAHA | PNTECH TUV EN50618:2014 H1Z2Z2-K 1×35mm² AC1.0/1.0KV DC1.5KV ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. | ||
| KAUKAU | KA MEA | Ke keleawe i uhi ʻia | |
| KUKULU | (N/mm) | TS 276/0.39±0.015 | |
| MAILA | (mm) | 7.4 | |
| INSULATION | KA MEA | XLPO | |
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 9.5±0.2 | |
| AVG. MANANOANOA | (mm) | ≥0.9 | |
| MIN. MANANOANOA | (mm) | ≥0.71 | |
| KULA | Ma ke noi a ka mea kūʻai aku | ||
| KAUKAU | KA MEA | XLPO | |
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 12.4±0.3 | |
| AVG. MANANOANOA | (mm) | ≥1.0 | |
| MIN. MANANOANOA | (mm) | ≥0.75 | |
| KULA | Ma ke noi a ka mea kūʻai aku | ||
| HANA UILA | VOLTAGE UKU | (V) | AC1.0/1.0KV DC1.5KV |
| KA ANA | (℃) | -40 ℃ -90 ℃ | |
| COND. KUE | (Ω/km,20 ℃) | ≤0.565 | |
| INSU. KUE | (MΩ.km,20℃) | ≥290 | |
| VOITAGE ME KA HOAO KUMU | AC6.5KV a i ʻole DC15KV, 5min | ||
| ELECTROMECHANICAL VOLTAGE SPARK | (KV) | 8 | |
| KA MAHELE POKOPOKO | ≤200℃/5s | ||
| KA WAIWAI KINO O KA HANA | MIN TENSILE IKAIKA | (N/mm²) | ≥8.0 |
| MIN BREAK ELONGATION RATE | (%) | ≥125 | |
| HOAO AHI | EN60332-1-2 | ||
| KE OLA HANA HANA | 25 | ||
| PAPA AINA | ROHS2.0 | ||
| Hoʻopili kikoʻī | Ka nui o ka pahu: 100m | ||
ʻIkepili ʻenehana
| Hoʻohana | No na mea kanu o ka la |
| Ola lawelawe | 25 Makahiki (TUV) |
| Hōʻike | Kūlana |
| Ke kumu | Kina |
| Palapala hōʻoia | TUV |
| Inoa Huahana | DC Solar PV Uea |
| kalakala | ʻeleʻele, ʻulaʻula, ʻeleʻele, hina a i ʻole i hana ʻia |
| Hōʻike 1 | 1.5mm2, 2.5mm2, 4.0mm2, 6.0mm2, 10.0mm2, 16.0mm2, 25.0mm2, 35.0mm2 |
| Ka helu o na Core | Hoʻokahi Core |
| Puke Kaʻa | Pahu a ʻōwili paha |
| Volta koho | AC:1.0/1.0KV DC:1.5KV |
| ʻO ka hoʻāʻo ʻana o ka volta ma ke kaula i hoʻopau ʻia | AC:6.5KV DC:15KV,5min |
| ʻO ka Mahana Kūlohelohe | -40 ℃~+90 ℃ |
| Nā waiwai hoʻomanawanui wela | 120 ℃, 2000h, elongation ma break≥50% |
| Ho'āʻo Pressuer ma ke wela kiʻekiʻe | EN60811-3-1 |
| Ho'āʻo Wela Puʻupuʻu | EN60068-2-78 |
| ACID a me Alkali kū'ē | EN60811-2-1 |
| ʻO ke kūpaʻa o-zone ma ke kaula piha | EN50396 |
| Hōʻike hoʻomanawanui wela | EN60216-2 |
| ʻO ka hoʻāʻo ʻana i ke anu | EN60811-1-4 |
| Ka pale ʻana i ka lā | EN50289-4-17 |
| E ho'āʻo i ke ahi kū i ke kaula piha | EN60332-1-2 |
| Hoʻāʻo maʻiʻo halogen | EN60754-1/EN60754-2 |
| Nā ʻāpono | TUV SUD EN50618:2014 |
Hōʻike
| Māhele Kea(mm²) | Hoʻokumu ʻia ke alakaʻi (Φn/mm±0.015) | Paʻa ke alakaʻi (Φmm±0.02) | Uea OD (Φmm±0.02) | Kū'ē DC (Ω/km) | Kaha haliA 60ºC(A) | Hoʻopili (mater/roll) |
| 1×1.5 | 22×0.29 | 1.58 | 4.8 | 13.5 | 25 | 250 |
| 1×2.5 | 36×0.29 | 1.98 | 5.5 | 8.21 | 36 | 100/250/500 |
| 1×4.0 | 56×0.29 | 2.35 | 5.8 | 5.09 | 44 | 100/250/500/5000 |
| 1×6.0 | 84×0.29 | 3.06 | 6.6 | 3.39 | 60 | 100/200 |
| 1×10 | 80×0.4 | 4.6 | 8 | 1.95 | 82 | 100 |
| 1×16 | 120×0.4 | 5.6 | 10 | 1.24 | 122 | 100 |
| 1×25 | 196×0.4 | 6.95 | 12 | 0.795 | 160 | 100 |
| 1×35 | 276×0.4 | 8.3 | 13 | 0.565 | 200 | 100 |


Hoʻouna leka uila
Whatsapp 
