0102030405
Pā'ani hope 1500V Uila Hoʻohui
Nā hiʻohiʻona huahana

● Nā hiʻohiʻona paʻa ʻole a me ka palekana
Hoʻohana ʻia ka insulation PPO ikaika kiʻekiʻe, ka mea i ʻike nui ʻia no kāna mau ʻano ahi-retardant a me ka lōʻihi i ka wela wela, ka radiation UV, a me ka corrosion, ua hoʻohana ʻia e kūkulu i ka pūpū hoʻohui photovoltaic. ʻO ia ke koho maikaʻi loa no ka hoʻokomo ʻana i ka lā waho ma muli o kona ʻano paʻa, e hōʻoiaʻiʻo ana i ke ola lawelawe lōʻihi. ʻO nā hiʻohiʻona anti-oxidation maikaʻi o loko e hōʻoia i ka lōʻihi a me ka conductivity uila. Hana ʻia ia me ke keleawe mānoanoa i uhi ʻia me ka tin. Hoʻonui ka mea hoʻohui i ka ikaika o ka ikehu ma o ka hoʻemi ʻana i ka nalo o ka mana i ka wā o ka hoʻokele ʻana o kēia manawa ma muli o kona haʻahaʻa haʻahaʻa.
● Hoʻolālā Hou no ka hoʻohui ʻole ʻana

● Kūlike like ʻole a me ka Versatility
ʻO ka hoʻohālikelike ikaika ʻana me nā huahana MC4 ma ke ʻano maʻamau e hana i ka mea hoʻohui kelepona ʻaoʻao 1500V panel photovoltaic kekahi o kāna mau hiʻohiʻona kaulana loa. Ma muli o kona interoperability, hiki ke hoʻohui maʻalahi ʻia me kahi ʻano nui o nā ʻōnaehana solar, e lilo ia i mea maʻalahi a pono hoʻi no ka nui o nā noi. Hāʻawi ʻia ka hana like ʻole a me ka hilinaʻi e kēia mea hoʻohui, inā paha ia i hoʻohana ʻia i nā mea kanu mana o ka lā nui a i ʻole nā hale noho maʻalahi.
ʻāpana huahana


| OLELO HOOLAHA | |||
| ANOAI | Mea hoʻohui Photovoltaic | PALAPALA NO | PNTK-P5-003 |
| NUI | PV005-P | ||
| NĀ KULA IEC 62852:2014 | |
| Hoʻohālikelike i nā kikoʻī uea | 4mm²,6mm² |
| Volta koho | DC 1500V |
| Kuhi ʻia i kēia manawa | 30A |
| Mea pili | ʻO ke keleawe ʻumeke |
| Mea hoʻolalelale | PPO |
| Pūnaehana laka | ʻAno laka |
| Degere o ka palekana | IP65 |
| Laulā wela ambient | -40 ℃~+85 ℃ |
| palena wela o luna | 100 ℃ |
| Kūleʻa pili o nā mea hoʻopili plug | ≤0.5mΩ |
| E pale i ka ho'āʻo uila | 8.0KV,1min |
| Papa lapalapa | UL94-V0 |
| ka launa pū | Kūpono me nā mea hoʻohui MC4 |
| Ho'āʻo paʻakai | Degere o ka paʻakikī 6 |
| Hoʻāʻo wela puʻu | ʻAʻohe pōʻino i hiki ke hōʻino i ka hoʻohana maʻamau |
| Huipuia | Hoʻokomo ikaika ≤50N, withdrawal ikaika ≥50N |
| Kaha huki hoʻohui | ≥200N |
| Manawa hoʻohiki | He iwakāluakūmālima makahiki |
| Ka nui o ka milo | 12mm |
| Ka nui paʻi | 500 sets / pahu |
ʻIkepili ʻenehana
| Hoʻohana | No na mea kanu o ka la |
| Ola lawelawe | 25 Makahiki (TUV) |
| Hōʻike | Kūlana |
| Ke kumu | Kina |
| Palapala hōʻoia | TUV |
| Inoa Huahana | DC Solar PV Uea |
| kalakala | ʻeleʻele, ʻulaʻula, ʻeleʻele, hina a i ʻole i hana ʻia |
| Hōʻike 1 | 1.5mm2, 2.5mm2, 4.0mm2, 6.0mm2, 10.0mm2, 16.0mm2, 25.0mm2, 35.0mm2 |
| Ka helu o na Core | Hoʻokahi Core |
| Puke Kaʻa | Pahu a ʻōwili paha |
| Volta koho | AC:1.0/1.0KV DC:1.5KV |
| ʻO ka hoʻāʻo ʻana o ka volta ma ke kaula i hoʻopau ʻia | AC:6.5KV DC:15KV,5min |
| ʻO ka Mahana Kūlohelohe | -40 ℃~+90 ℃ |
| Nā waiwai hoʻomanawanui wela | 120 ℃, 2000h, elongation ma break≥50% |
| Ho'āʻo Pressuer ma ke wela kiʻekiʻe | EN60811-3-1 |
| Ho'āʻo Wela Puʻupuʻu | EN60068-2-78 |
| ACID a me Alkali kū'ē | EN60811-2-1 |
| ʻO ke kūpaʻa o-zone ma ke kaula piha | EN50396 |
| Hōʻike hoʻomanawanui wela | EN60216-2 |
| ʻO ka hoʻāʻo ʻana i ke anu | EN60811-1-4 |
| Ka pale ʻana i ka lā | EN50289-4-17 |
| E ho'āʻo i ke ahi kū i ke kaula piha | EN60332-1-2 |
| Hoʻāʻo maʻiʻo halogen | EN60754-1/EN60754-2 |
| Nā ʻāpono | TUV SUD EN50618:2014 |
Hōʻike
| Māhele Kea(mm²) | Hoʻokumu ʻia ke alakaʻi (Φn/mm±0.015) | Paʻa ke alakaʻi (Φmm±0.02) | Uea OD (Φmm±0.02) | Kū'ē DC (Ω/km) | Kaha haliA 60ºC(A) | Hoʻopili (mater/roll) |
| 1×1.5 | 22×0.29 | 1.58 | 4.8 | 13.5 | 25 | 250 |
| 1×2.5 | 36×0.29 | 1.98 | 5.5 | 8.21 | 36 | 100/250/500 |
| 1×4.0 | 56×0.29 | 2.35 | 5.8 | 5.09 | 44 | 100/250/500/5000 |
| 1×6.0 | 84×0.29 | 3.06 | 6.6 | 3.39 | 60 | 100/200 |
| 1×10 | 80×0.4 | 4.6 | 8 | 1.95 | 82 | 100 |
| 1×16 | 120×0.4 | 5.6 | 10 | 1.24 | 122 | 100 |
| 1×25 | 196×0.4 | 6.95 | 12 | 0.795 | 160 | 100 |
| 1×35 | 276×0.4 | 8.3 | 13 | 0.565 | 200 | 100 |


Hoʻouna leka uila
Whatsapp 
