0102030405
Nā uwea alumini alumini kiʻi solar
Nā hiʻohiʻona huahana

● Paʻa a me ka hilinaʻi: XLPO Sheathing a me Insulation
Hoʻolālā ʻia ke kaula alumini alumini photovoltaic solar me ka sheathing a me ka insulation i hana ʻia me XLPO (low-smoke, halogen-free radiation cross-linked polyolefin), e hāʻawi ana i ke kūpaʻa kiʻekiʻe i ka abrasion, nā kukui UV, a me nā mea kūlohelohe. ʻO kēia hui pū ʻana o nā mea waiwai e hōʻoia i ka lōʻihi o ke ola a me ka hilinaʻi o ke kaula, i kūpono ia no nā kaiapuni waho koʻikoʻi i loaʻa mau i nā hoʻonohonoho lā. ʻO ke kaʻina hana pololei a hoʻoponopono maikaʻi ʻia e hōʻoiaʻiʻo i kēlā me kēia papa o ka insulation he ʻano mānoanoa like ʻole, e hōʻoia ana i ka hana maikaʻi loa i ke ola o ke kaula.
● Uku-pono no na Papahana Solar

● Pōmaikaʻi Kaiapuni: ʻAʻohe Halogen a me ka Uhi Haʻahaʻa
Ma waho aʻe o kona kūpaʻa a me ka hilinaʻi, ʻo ka XLPO sheathing a me ka insulation o ka solar photovoltaic aluminum alloy cable e hāʻawi i nā pono kūlohelohe. Ma muli o ka ʻole halogen a me ka uahi haʻahaʻa, hāʻawi ke kaula i kahi ʻōnaehana ikehu lā ʻoi aku ka palekana a hoʻomau, e kūlike me ka hoʻokō ʻana o ka ʻoihana e hōʻemi i ka hopena o ke kaiapuni.
● Ka hopena
ʻāpana huahana

| Hoʻopili kikoʻī | |||
| KA INOA HUA | PPP 11029A | PALAPALA NO | PNTK-PP-003 |
| NUI | 1×10mm² | ||
| KE kumu maʻamau PPP11029A-2019 | |||
| HOOLAHA | PPP 11029A PV 1.5KVDC-AL 1×10mm² ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. | ||
| KAUKAU | KA MEA | Aluminum huila | |
| KUKULU | (N/mm) | TS 80/0.4±0.015 | |
| MAILA | (mm) | 4.2 | |
| INSULATION | KA MEA | XLPO | |
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 6.3±0.1 | |
| AVG. MANANOANOA | (mm) | ≥0.7 | |
| MIN. MANANOANOA | (mm) | ≥0.53 | |
| KULA | Ma ke noi a ka mea kūʻai aku | ||
| KAUKAU | KA MEA | XLPO | |
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 8.3±0.2 | |
| AVG. MANANOANOA | (mm) | ≥0.8 | |
| MIN. MANANOANOA | (mm) | ≥0.58 | |
| KULA | Ma ke noi a ka mea kūʻai aku | ||
| HANA UILA | VOLTAGE UKU | (V) | DC1.5KV |
| KA ANA | (℃) | -40 ℃ -90 ℃ | |
| COND. KUE | (Ω/km,20 ℃) | ≤3.08 | |
| INSU. KUE | (MΩ.km,20℃) | ≥489 | |
| VOITAGE ME KA HOAO KUMU | AC6.5KV a i ʻole DC15KV, 5min | ||
| ELECTROMECHANICAL VOLTAGE SPARK | (KV) | 7 | |
| KA MAHELE POKOPOKO | ≤200℃/5s | ||
| KA WAIWAI KINO O KA HANA | MIN TENSILE IKAIKA | (N/mm²) | ≥8.0 |
| MIN BREAK ELONGATION RATE | (%) | ≥125 | |
| HOAO AHI | EN60332-1-2 | ||
| KE OLA HANA HANA | (makahiki) | 25 | |
| PAPA AINA | ROHS2.0 | ||
| Hoʻopili kikoʻī | Ka nui o ka pahu: 100m | ||


Hoʻouna leka uila
Whatsapp 
