0102030405
Kino keleawe ʻelua kumu ʻelua 2x2.5mm2 pālua pālolo pv uwea lā
Nā hiʻohiʻona huahana
ʻO Twin-core solar PV cable he ʻano uwea kūikawā no ka ʻōnaehana hana mana PV solar, i hoʻohana mau ʻia e hoʻopili ma waena o nā panela lā a me nā mea hoʻohuli. Hōʻike pinepine ʻia kēia mau kaula e ka wela kiʻekiʻe, UV a me ke kūpaʻa corrosion e hoʻokō i nā koi kūlohelohe o nā ʻōnaehana mana o waho. Hōʻike ʻia nā kumu ʻelua he ʻelua conductors o ke kaula i loko, a hoʻohana maʻamau no ka hoʻouna ʻana i ka ikehu uila DC. I ka hoʻokomo ʻana i kahi ʻōnaehana solar PV, ʻo ke koho ʻana i ka uea PV solar lua-core kūpono i ka palekana a me ka hana o ka ʻōnaehana.

● ʻO ka maikaʻi maikaʻi a me ke ola lōʻihi
Hoʻolālā ʻia nā uwea lā lua-core e kū i ka paʻakikī o ka hoʻohana ʻana i waho a kūkulu ʻia e mau. He ola lawelawe ke kaula a hiki i 25 mau makahiki, e hōʻoia ana i kona kūpaʻa a me ka hilinaʻi. Ua hōʻoia ʻia ʻo TUV Rheinland, e hōʻoiaʻiʻo ana i nā mea hoʻohana e hoʻokō i ka palekana o ka ʻoihana kiʻekiʻe a me nā kūlana hana. ʻO ka hoʻohana ʻana i ka XLPO no ka insulation a me ka sheathing e hoʻonui hou i kona kūʻē ʻana i nā mea kūlohelohe, e kūpono ai no nā hoʻonohonoho ʻana o ka lā waho.
● Hoʻokaʻawale kūpono

● Hana
ʻO ka hoʻonohonoho ʻelua-core o nā uwea photovoltaic e hōʻoia i ka lawe ʻana i ka mana kūpono, e hōʻemi ana i ka nalowale o ka mana a me ka hoʻonui ʻana i ka hana holoʻokoʻa o ka ʻōnaehana mana o ka lā. ʻAʻole kēia hoʻolālā e hoʻonui wale i ka ikehu o ka ʻōnaehana akā kōkua pū kekahi i ka hoʻonui ʻana i ke ola o ka ʻāpana holoʻokoʻa. Me nā kaula lā lua-core, loaʻa nā mea hoʻohana i ka hana maikaʻi loa a me ka hoʻoili mana hilinaʻi ʻoiai i nā kūlana kūlohelohe.
● Hoʻokomo nani

● Hoʻokomo maʻalahi a maʻalahi
Hoʻolālā ʻia nā uwea lā lua-core me ka ʻoluʻolu o ka mea hoʻohana. He maʻalahi ke hoʻouka, hoʻomaʻamaʻa i ke kaʻina hana hoʻonohonoho a mālama i ka manawa a me ka hoʻoikaika ʻana o ka mea hoʻonohonoho. ʻO ka detachability maʻalahi, i hui pū ʻia me kona ʻano maʻalahi a mālama ʻia, kūpono ia no nā mea hoʻonohonoho ʻoihana a me nā mea hoihoi DIY e ʻimi nei e hoʻonohonoho i kahi ʻōnaehana solar me ka maʻalahi.
ʻāpana huahana

| Hoʻopili kikoʻī | |||||
| KA INOA HUA | 62930 IEC 131 | PALAPALA NO | PNTK-IE-002 | ||
| NUI | 2×2.5mm² | ||||
| NĀ KULA IEC 62930-2017 | |||||
| HOOLAHA | 62930 IEC 131 2×2.5mm² HALOGEN NO KA UAHI HAAHAA ZHEJIANG PNTECH TECHNOLOGYCO.,LtD | ||||
| KAUKAU | KA MEA | Ke keleawe i uhi ʻia | |||
| KUKULU | (N/mm) | TS 36/0.285±0.015 | |||
| MAILA | (mm) | 2.0 | |||
| INSULATION | KA MEA | XLPO | |||
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 3.4±0.1 | |||
| AVG. MANANOANOA | (mm) | ≥0.7 | |||
| MIN. MANANOANOA | (mm) | ≥0.53 | |||
| KULA | Ma ke noi a ka mea kūʻai aku | ||||
| KAUKAU | KA MEA | XLPO | |||
| OVER DIAMEREDR | (mm) | 5.1±0.2×10.5±0.4 | |||
| AVG. MANANOANOA | (mm) | ≥0.8 | |||
| MIN. MANANOANOA | (mm) | ≥0.58 | |||
| KULA | Ma ke noi a ka mea kūʻai aku | ||||
| HANA UILA | VOLTAGE UKU | (V) | AC1.0/1.0KV DC1.5KV | ||
| KA ANA | (℃) | -40 ℃ -90 ℃ | |||
| COND. KUE | (Ω/km,20 ℃) | ≤8.21 | |||
| INSU. KUE | (MΩ.km,20℃) | ≥860 | |||
| VOITAGE ME KA HOAO KUMU | AC6.5KV a i ʻole DC15KV, 5min | ||||
| ELECTROMECHANICAL VOLTAGE SPARK | (KV) | 7 | |||
| KA MAHELE POKOPOKO | ≤200℃/5s | ||||
| KA WAIWAI KINO O KA HANA | MIN TENSILE IKAIKA | (N/mm²) | ≥8.0 | ||
| MIN BREAK ELONGATION RATE | (%) | ≥125 | |||
| HOAO AHI | EN60332-1-2 | ||||
| KE OLA HANA HANA | (makahiki) | 25 | |||
| PAPA AINA | ROHS2.0 | ||||
| Hoʻopili kikoʻī | Ka nui o ka pahu: 100m | ||||
ʻIkepili ʻenehana
| Hoʻohana | No na mea kanu o ka la |
| Ola lawelawe | 25 Makahiki (TUV) |
| Hōʻike | Kūlana |
| Ke kumu | Kina |
| Palapala hōʻoia | TUV |
| Inoa Huahana | DC Solar PV Uea |
| kalakala | ʻeleʻele, ʻulaʻula, ʻeleʻele, hina a i ʻole i hana ʻia |
| Hōʻike 1 | 1.5mm2, 2.5mm2, 4.0mm2, 6.0mm2, 10.0mm2, 16.0mm2, 25.0mm2, 35.0mm2 |
| Ka helu o na Core | Hoʻokahi Core |
| Puke Kaʻa | Pahu a ʻōwili paha |
| Volta koho | AC:1.0/1.0KV DC:1.5KV |
| ʻO ka hoʻāʻo ʻana o ka volta ma ke kaula i hoʻopau ʻia | AC:6.5KV DC:15KV,5min |
| ʻO ka Mahana Kūlohelohe | -40 ℃~+90 ℃ |
| Nā waiwai hoʻomanawanui wela | 120 ℃, 2000h, elongation ma break≥50% |
| Ho'āʻo Pressuer ma ke wela kiʻekiʻe | EN60811-3-1 |
| Ho'āʻo Wela Puʻupuʻu | EN60068-2-78 |
| ACID a me Alkali kū'ē | EN60811-2-1 |
| ʻO ke kūpaʻa o-zone ma ke kaula piha | EN50396 |
| Hōʻike hoʻomanawanui wela | EN60216-2 |
| ʻO ka hoʻāʻo ʻana i ke anu | EN60811-1-4 |
| Ka pale ʻana i ka lā | EN50289-4-17 |
| E ho'āʻo i ke ahi kū i ke kaula piha | EN60332-1-2 |
| Hoʻāʻo maʻiʻo halogen | EN60754-1/EN60754-2 |
| Nā ʻāpono | TUV SUD EN50618:2014 |
Hōʻike
| Māhele Kea(mm²) | Hoʻokumu ʻia ke alakaʻi (Φn/mm±0.015) | Paʻa ke alakaʻi (Φmm±0.02) | Uea OD (Φmm±0.02) | Kū'ē DC (Ω/km) | Kaha haliA 60ºC(A) | Hoʻopili (mater/roll) |
| 1×1.5 | 22×0.29 | 1.58 | 4.8 | 13.5 | 25 | 250 |
| 1×2.5 | 36×0.29 | 1.98 | 5.5 | 8.21 | 36 | 100/250/500 |
| 1×4.0 | 56×0.29 | 2.35 | 5.8 | 5.09 | 44 | 100/250/500/5000 |
| 1×6.0 | 84×0.29 | 3.06 | 6.6 | 3.39 | 60 | 100/200 |
| 1×10 | 80×0.4 | 4.6 | 8 | 1.95 | 82 | 100 |
| 1×16 | 120×0.4 | 5.6 | 10 | 1.24 | 122 | 100 |
| 1×25 | 196×0.4 | 6.95 | 12 | 0.795 | 160 | 100 |
| 1×35 | 276×0.4 | 8.3 | 13 | 0.565 | 200 | 100 |


Hoʻouna leka uila
Whatsapp 
