0102030405
Cebl Solar Brown Llwyd Gwydn a Dibynadwy 1 × 4mm²
Nodweddion Cynnyrch

● Gwydnwch a Gwrthiant Eithriadol
Safonau diwydiant a gwrthsefyll y prosesau gosod a chynnal a chadw mwyaf trylwyr. Mae'r ceblau hyn wedi'u peiriannu i ddioddef llwythi mecanyddol, gan gynnwys cywasgu, plygu, tensiwn, llwytho traws-densiwn, ac effaith ddifrifol, gan sicrhau gwydnwch a dibynadwyedd digyffelyb. Yn ystod y gosodiad, gellir gosod ein ceblau o amgylch ymylon miniog strwythur y to heb beryglu difrod i'r inswleiddiad, diolch i'w hadeiladwaith cadarn. Mae'r deunydd siaced cryf yn gwarantu bod y cebl yn cynnal ei gyfanrwydd, gan ymestyn ei fywyd gwasanaeth yn sylweddol a lleihau'r risg o faterion megis cylchedau byr, tân, a pheryglon anafiadau personol. Gyda'n ceblau solar, gallwch ymddiried y bydd eich system ynni solar yn gweithredu'n ddiogel ac yn effeithlon am flynyddoedd i ddod. Profwch y gwahaniaeth gyda'n ceblau solar gradd premiwm, gan osod safon newydd ar gyfer perfformiad a hirhoedledd yn y diwydiant.
● Perfformiad Dibynadwy mewn Amgylcheddau Heriol

● Cydymffurfio â Safonau'r Diwydiant
Mae ein ceblau solar brown llwyd yn cael eu cynhyrchu yn unol â safonau'r diwydiant, gan sicrhau eu bod yn bodloni'r gofynion angenrheidiol ar gyfer diogelwch a pherfformiad. Maent wedi'u cynllunio i ddarparu trosglwyddiad pŵer effeithlon wrth gadw at y safonau ansawdd a diogelwch uchaf, gan roi tawelwch meddwl i'n cwsmeriaid ynghylch dibynadwyedd a hirhoedledd eu systemau ffotofoltäig.
Paramedr cynnyrch
| Manyleb pacio | |||
| ENW CYNNYRCH | H1Z2Z2-K | DOGFEN RHIF | PNTK-H1-003 |
| MAINT | 1 × 4mm² | ||
| SAIL SAFONOL EN50618:2014 | |||
| MARCIO | PNTECH TUV EN50618: 2014 H1Z2Z2-K 1 × 4mm² AC1.0 / 1.0KV DC1.5KV CO TECHNOLEG ZHEJIANG PNTECH, LTD. | ||
| CYNGHORYDD | DEUNYDD | Copr platiog tun | |
| ADEILADU | (N/mm) | TS 56/0.285±0.015 | |
| YNA | (mm) | 2.4 | |
| YNYSU | DEUNYDD | XLPO | |
| DROS DAMEREDR | (mm) | 3.8±0.1 | |
| AVG. TYWYLLWCH | (mm) | ≥0.7 | |
| MIN. TYWYLLWCH | (mm) | ≥0.53 | |
| LLIWIAU | Llwyd a brown | ||
| GWAIN | DEUNYDD | XLPO | |
| DROS DAMEREDR | (mm) | 5.5±0.2 | |
| AVG. TYWYLLWCH | (mm) | ≥0.8 | |
| MIN. TYWYLLWCH | (mm) | ≥0.58 | |
| LLIWIAU | Ar gais y cwsmer | ||
| PERFFORMIAD TRYDANOL | FOLTEDD CYFRADD | (V) | AC1.0/1.0KV DC1.5KV |
| TYMOR CYFRADD | (℃) | -40 ℃ - 90 ℃ | |
| COND. GWRTHIANT | (Ω/km, 20 ℃) | ≤5.09 | |
| INSU. GWRTHIANT | (MΩ.km, 20 ℃) | ≥580 | |
| VOITAGE GYDA PRAWF STONDIN | AC6.5KV neu DC15KV, 5 munud | ||
| FOLTEDD ELECTROMECANYDDOL Spark | (KV) | 7 | |
| Tymheredd CYLCH-BYR | ≤200 ℃/5s | ||
| EIDDO CORFFOROL YNYSU | CRYFDER MIN TENSILE | (N/mm²) | ≥8.0 |
| MIN BREAK CYFRADD YMESTYN | (%) | ≥125 | |
| PRAWF FFLAM | EN60332-1-2 | ||
| BYWYD GWASANAETH THEORETIGOL | 25 | ||
| AMDDIFFYN YR AMGYLCHEDD | ROHS2.0 | ||
| Manyleb pacio | Maint pacio: 100m, 250m, 500m, 1000m, 2500m, 5000m | ||


Anfon E-bost
Whatsapp 
